文蘭村
全國中位數 第5,364名 (贏過全台 31%) 花蓮縣中位數 第69名 (贏過 61%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 214 | 62.5 | 52.2 | 31.6 | 83.6 |
| 2013 | 224 | 62.0 | 50.2 | 30.8 | 83.0 |
| 2014 | 220 | 68.7 | 58.0 | 34.5 | 93.9 |
| 2015 | 224 | 68.3 | 56.3 | 32.4 | 90.0 |
| 2016 | 228 | 70.5 | 56.9 | 38.2 | 95.2 |
| 2017 | 238 | 67.6 | 57.3 | 38.3 | 84.1 |
| 2018 | 259 | 63.6 | 53.5 | 31.5 | 80.3 |
| 2019 | 243 | 49.7 | 39.3 | 19.7 | 60.1 |
| 2020 | 268 | 48.0 | 38.9 | 20.5 | 62.2 |
| 2021 | 264 | 48.7 | 39.9 | 20.5 | 63.8 |
| 2022 | 274 | 48.6 | 40.3 | 21.5 | 64.6 |
| 2023 | 268 | 51.1 | 42.6 | 20.1 | 68.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
51.1 萬
全國 第7,334名
中位數
42.6 萬
全國 第5,364名
第一分位
20.1 萬
全國 第6,423名
第三分位
68.3 萬
全國 第6,774名
全國中位數排名
第5,364名
比 2022 年 ↑ 823
花蓮縣 中位數排名
第69名
比 2022 年 ↑ 31