景美村
全國中位數 第6,947名 (贏過全台 10%) 花蓮縣中位數 第124名 (贏過 30%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 330 | 55.4 | 45.6 | 25.3 | 73.2 |
| 2013 | 352 | 55.2 | 43.8 | 24.8 | 70.3 |
| 2014 | 354 | 60.4 | 49.2 | 29.0 | 73.3 |
| 2015 | 374 | 63.0 | 50.4 | 34.2 | 74.7 |
| 2016 | 372 | 61.6 | 54.7 | 35.3 | 73.9 |
| 2017 | 405 | 62.8 | 54.9 | 35.4 | 74.6 |
| 2018 | 411 | 62.2 | 56.4 | 36.3 | 75.4 |
| 2019 | 393 | 43.1 | 37.6 | 19.2 | 53.8 |
| 2020 | 411 | 44.3 | 37.3 | 20.0 | 52.9 |
| 2021 | 411 | 48.7 | 39.1 | 22.6 | 56.7 |
| 2022 | 418 | 51.1 | 42.0 | 24.2 | 57.6 |
| 2023 | 450 | 47.7 | 38.3 | 20.5 | 55.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.7 萬
全國 第7,559名
中位數
38.3 萬
全國 第6,947名
第一分位
20.5 萬
全國 第6,164名
第三分位
55.2 萬
全國 第7,682名
全國中位數排名
第6,947名
比 2022 年 ↓ 1454
花蓮縣 中位數排名
第124名
比 2022 年 ↓ 47