義重里
全國中位數 第3,155名 (贏過全台 59%) 基隆市中位數 第48名 (贏過 69%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 346 | 71.2 | 55.2 | 37.0 | 88.5 |
| 2013 | 328 | 76.6 | 54.6 | 35.7 | 87.4 |
| 2014 | 322 | 77.7 | 61.7 | 38.3 | 94.1 |
| 2015 | 328 | 78.2 | 59.9 | 39.1 | 96.7 |
| 2016 | 327 | 78.6 | 59.1 | 37.3 | 103.3 |
| 2017 | 326 | 78.2 | 59.9 | 38.4 | 97.9 |
| 2018 | 322 | 76.0 | 60.1 | 38.7 | 95.5 |
| 2019 | 324 | 56.6 | 39.1 | 22.9 | 70.3 |
| 2020 | 313 | 58.2 | 40.5 | 20.6 | 72.0 |
| 2021 | 296 | 62.4 | 41.5 | 20.4 | 76.1 |
| 2022 | 282 | 72.8 | 46.9 | 24.8 | 86.0 |
| 2023 | 282 | 72.0 | 46.8 | 24.5 | 83.7 |
| 2024 初步 | 269 | 72.7 | 48.8 | 23.8 | 84.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
72.7 萬
全國 第3,223名
中位數
48.8 萬
全國 第3,155名
第一分位
23.8 萬
全國 第3,567名
第三分位
84.2 萬
全國 第4,134名
全國中位數排名
第3,155名
比 2023 年 ↑ 398
基隆市 中位數排名
第48名
比 2023 年 ↑ 13