富民里
全國中位數 第3,610名 (贏過全台 53%) 基隆市中位數 第61名 (贏過 61%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,293 | 79.0 | 58.8 | 35.1 | 99.1 |
| 2013 | 1,282 | 77.7 | 57.0 | 34.5 | 97.8 |
| 2014 | 1,256 | 78.1 | 58.3 | 35.2 | 95.9 |
| 2015 | 1,261 | 79.7 | 59.5 | 36.0 | 98.1 |
| 2016 | 1,249 | 80.9 | 61.6 | 38.4 | 98.1 |
| 2017 | 1,264 | 82.0 | 62.7 | 36.7 | 98.0 |
| 2018 | 1,248 | 82.9 | 62.6 | 38.4 | 101.8 |
| 2019 | 1,263 | 60.3 | 41.6 | 21.5 | 76.2 |
| 2020 | 1,276 | 60.5 | 42.0 | 21.2 | 78.2 |
| 2021 | 1,226 | 63.9 | 43.2 | 20.7 | 81.7 |
| 2022 | 1,226 | 68.6 | 43.6 | 22.8 | 85.5 |
| 2023 | 1,233 | 70.4 | 45.2 | 23.5 | 88.1 |
| 2024 初步 | 1,233 | 71.1 | 47.5 | 22.9 | 90.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
71.1 萬
全國 第3,502名
中位數
47.5 萬
全國 第3,610名
第一分位
22.9 萬
全國 第4,327名
第三分位
90.8 萬
全國 第3,138名
全國中位數排名
第3,610名
比 2023 年 ↑ 601
基隆市 中位數排名
第61名
比 2023 年 ↑ 15