長安里
全國中位數 第6,873名 (贏過全台 11%) 基隆市中位數 第143名 (贏過 9%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 660 | 66.5 | 50.0 | 34.4 | 82.9 |
| 2013 | 700 | 64.5 | 50.6 | 32.3 | 80.4 |
| 2014 | 692 | 72.0 | 54.7 | 36.5 | 86.4 |
| 2015 | 717 | 71.6 | 54.4 | 35.5 | 85.4 |
| 2016 | 769 | 69.4 | 52.9 | 36.0 | 84.3 |
| 2017 | 814 | 67.0 | 54.6 | 35.8 | 82.2 |
| 2018 | 816 | 68.0 | 54.6 | 36.4 | 84.8 |
| 2019 | 829 | 46.7 | 34.4 | 16.8 | 58.8 |
| 2020 | 819 | 46.6 | 35.1 | 17.5 | 58.6 |
| 2021 | 800 | 49.7 | 36.4 | 19.8 | 62.8 |
| 2022 | 838 | 54.9 | 39.4 | 21.0 | 67.9 |
| 2023 | 852 | 54.4 | 38.5 | 22.1 | 66.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.4 萬
全國 第6,941名
中位數
38.5 萬
全國 第6,873名
第一分位
22.1 萬
全國 第4,868名
第三分位
66.6 萬
全國 第7,006名
全國中位數排名
第6,873名
比 2022 年 ↓ 352
基隆市 中位數排名
第143名
比 2022 年 ↓ 14