八南里
全國中位數 第3,422名 (贏過全台 56%) 基隆市中位數 第54名 (贏過 66%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 219 | 64.3 | 50.4 | 33.4 | 77.7 |
| 2013 | 208 | 64.4 | 51.6 | 33.7 | 76.3 |
| 2014 | 215 | 68.4 | 53.9 | 34.1 | 80.4 |
| 2015 | 219 | 67.7 | 55.8 | 33.9 | 84.6 |
| 2016 | 222 | 69.8 | 55.3 | 35.6 | 85.3 |
| 2017 | 234 | 68.3 | 56.5 | 34.9 | 84.5 |
| 2018 | 251 | 66.6 | 55.0 | 36.5 | 88.0 |
| 2019 | 270 | 50.5 | 35.7 | 18.1 | 65.6 |
| 2020 | 269 | 54.1 | 38.1 | 22.6 | 66.8 |
| 2021 | 275 | 57.8 | 39.6 | 23.1 | 73.5 |
| 2022 | 302 | 60.5 | 42.0 | 23.5 | 81.3 |
| 2023 | 288 | 70.0 | 47.2 | 27.4 | 85.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
70.0 萬
全國 第3,496名
中位數
47.2 萬
全國 第3,422名
第一分位
27.4 萬
全國 第1,299名
第三分位
85.0 萬
全國 第3,775名
全國中位數排名
第3,422名
比 2022 年 ↑ 2071
基隆市 中位數排名
第54名
比 2022 年 ↑ 48