龍門里
全國中位數 第5,489名 (贏過全台 29%) 基隆市中位數 第110名 (贏過 30%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 220 | 61.9 | 48.9 | 32.5 | 76.0 |
| 2013 | 211 | 65.2 | 53.9 | 34.7 | 76.7 |
| 2014 | 224 | 63.6 | 49.3 | 31.2 | 78.2 |
| 2015 | 210 | 66.6 | 53.5 | 35.1 | 77.3 |
| 2016 | 213 | 66.5 | 54.7 | 33.4 | 76.6 |
| 2017 | 231 | 65.8 | 50.5 | 32.9 | 75.8 |
| 2018 | 241 | 66.9 | 54.7 | 33.3 | 78.3 |
| 2019 | 216 | 49.9 | 38.0 | 17.0 | 57.9 |
| 2020 | 211 | 50.5 | 37.8 | 20.7 | 60.2 |
| 2021 | 209 | 55.4 | 39.1 | 21.2 | 62.4 |
| 2022 | 209 | 60.2 | 42.6 | 22.1 | 70.1 |
| 2023 | 208 | 63.0 | 42.4 | 23.1 | 73.7 |
| 2024 初步 | 219 | 63.6 | 42.8 | 22.2 | 73.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.6 萬
全國 第5,135名
中位數
42.8 萬
全國 第5,489名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,889名
第三分位
73.4 萬
全國 第6,164名
全國中位數排名
第5,489名
比 2023 年 ↓ 42
基隆市 中位數排名
第110名
比 2023 年 ↓ 10