新西里
全國中位數 第5,404名 (贏過全台 30%) 基隆市中位數 第98名 (贏過 38%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 414 | 66.7 | 53.1 | 35.4 | 85.7 |
| 2013 | 387 | 67.4 | 53.0 | 33.2 | 82.2 |
| 2014 | 386 | 66.4 | 53.9 | 34.1 | 84.1 |
| 2015 | 379 | 66.9 | 53.5 | 33.1 | 84.0 |
| 2016 | 379 | 68.2 | 54.2 | 33.6 | 87.2 |
| 2017 | 393 | 65.9 | 54.6 | 33.6 | 83.5 |
| 2018 | 371 | 70.1 | 59.1 | 39.2 | 83.7 |
| 2019 | 372 | 49.0 | 38.0 | 21.0 | 63.4 |
| 2020 | 387 | 49.1 | 35.1 | 19.2 | 60.1 |
| 2021 | 368 | 54.0 | 38.0 | 21.0 | 63.2 |
| 2022 | 353 | 61.7 | 40.6 | 21.6 | 70.4 |
| 2023 | 366 | 61.6 | 42.5 | 22.1 | 65.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.6 萬
全國 第5,397名
中位數
42.5 萬
全國 第5,404名
第一分位
22.1 萬
全國 第4,868名
第三分位
65.9 萬
全國 第7,080名
全國中位數排名
第5,404名
比 2022 年 ↑ 658
基隆市 中位數排名
第98名
比 2022 年 ↑ 16