南港里
全國中位數 第2,554名 (贏過全台 67%) 新竹市中位數 第108名 (贏過 11%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 268 | 65.5 | 52.6 | 37.1 | 76.7 |
| 2013 | 259 | 69.5 | 54.7 | 36.3 | 83.3 |
| 2014 | 248 | 75.1 | 56.8 | 38.3 | 92.2 |
| 2015 | 251 | 71.5 | 52.7 | 37.4 | 86.3 |
| 2016 | 256 | 71.7 | 51.9 | 35.1 | 85.1 |
| 2017 | 252 | 75.3 | 55.2 | 36.7 | 86.6 |
| 2018 | 236 | 78.4 | 56.8 | 40.1 | 91.4 |
| 2019 | 235 | 59.7 | 42.9 | 22.2 | 68.5 |
| 2020 | 229 | 62.4 | 41.2 | 22.8 | 74.5 |
| 2021 | 230 | 70.9 | 50.5 | 27.4 | 77.9 |
| 2022 | 240 | 78.6 | 51.8 | 25.0 | 87.3 |
| 2023 | 259 | 73.1 | 51.9 | 25.2 | 85.3 |
| 2024 初步 | 281 | 75.7 | 50.7 | 24.6 | 95.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
75.7 萬
全國 第2,780名
中位數
50.7 萬
全國 第2,554名
第一分位
24.6 萬
全國 第2,909名
第三分位
95.2 萬
全國 第2,607名
全國中位數排名
第2,554名
比 2023 年 ↓ 513
新竹市 中位數排名
第108名
比 2023 年 ↓ 9