北門里
全國中位數 第4,087名 (贏過全台 47%) 嘉義市中位數 第74名 (贏過 12%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 748 | 81.5 | 57.6 | 33.1 | 99.7 |
| 2013 | 740 | 84.1 | 59.7 | 33.5 | 103.8 |
| 2014 | 685 | 89.1 | 58.7 | 34.5 | 104.5 |
| 2015 | 666 | 89.8 | 60.5 | 34.2 | 109.1 |
| 2016 | 655 | 91.2 | 59.1 | 37.6 | 111.1 |
| 2017 | 651 | 90.2 | 58.6 | 37.8 | 106.5 |
| 2018 | 668 | 85.8 | 59.3 | 35.5 | 108.0 |
| 2019 | 645 | 72.2 | 42.4 | 20.6 | 83.0 |
| 2020 | 663 | 69.9 | 41.1 | 19.5 | 85.7 |
| 2021 | 638 | 70.2 | 41.7 | 20.2 | 86.4 |
| 2022 | 626 | 77.5 | 44.6 | 22.4 | 93.7 |
| 2023 | 634 | 81.7 | 46.4 | 23.3 | 99.3 |
| 2024 初步 | 616 | 85.2 | 46.2 | 23.7 | 101.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
85.2 萬
全國 第1,761名
中位數
46.2 萬
全國 第4,087名
第一分位
23.7 萬
全國 第3,636名
第三分位
101.9 萬
全國 第2,016名
全國中位數排名
第4,087名
比 2023 年 ↓ 385
嘉義市 中位數排名
第74名
比 2023 年 ↓ 6