頭港里
全國中位數 第3,517名 (贏過全台 55%) 嘉義市中位數 第65名 (贏過 23%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 386 | 77.0 | 59.2 | 33.5 | 97.6 |
| 2013 | 390 | 71.2 | 55.7 | 31.9 | 95.2 |
| 2014 | 428 | 72.6 | 55.1 | 31.9 | 99.1 |
| 2015 | 471 | 76.8 | 62.1 | 33.9 | 105.5 |
| 2016 | 487 | 77.4 | 59.8 | 34.9 | 104.6 |
| 2017 | 497 | 81.1 | 61.4 | 38.4 | 108.7 |
| 2018 | 531 | 81.4 | 61.6 | 38.1 | 103.7 |
| 2019 | 530 | 61.7 | 41.4 | 20.5 | 78.6 |
| 2020 | 555 | 59.8 | 40.2 | 19.5 | 76.8 |
| 2021 | 544 | 62.4 | 44.6 | 19.8 | 76.7 |
| 2022 | 565 | 71.1 | 48.4 | 24.2 | 90.1 |
| 2023 | 606 | 71.0 | 46.9 | 22.0 | 88.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
71.0 萬
全國 第3,315名
中位數
46.9 萬
全國 第3,517名
第一分位
22.0 萬
全國 第4,968名
第三分位
88.5 萬
全國 第3,269名
全國中位數排名
第3,517名
比 2022 年 ↓ 791
嘉義市 中位數排名
第65名
比 2022 年 ↓ 13