新生里
全國中位數 第922名 (贏過全台 88%) 台北市中位數 第316名 (贏過 31%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,625 | 89.3 | 60.6 | 34.8 | 109.3 |
| 2013 | 1,624 | 88.9 | 59.6 | 33.6 | 110.0 |
| 2014 | 1,657 | 93.4 | 62.6 | 35.5 | 116.0 |
| 2015 | 1,656 | 96.5 | 63.5 | 35.2 | 117.8 |
| 2016 | 1,660 | 96.8 | 64.5 | 36.0 | 118.5 |
| 2017 | 1,679 | 98.2 | 65.2 | 37.0 | 125.1 |
| 2018 | 1,684 | 102.9 | 67.7 | 38.4 | 129.0 |
| 2019 | 1,632 | 85.1 | 50.1 | 22.0 | 101.4 |
| 2020 | 1,590 | 82.1 | 48.7 | 21.5 | 95.9 |
| 2021 | 1,531 | 85.5 | 50.8 | 21.4 | 104.4 |
| 2022 | 1,603 | 96.6 | 55.0 | 24.1 | 117.1 |
| 2023 | 1,605 | 98.3 | 58.2 | 26.1 | 123.0 |
| 2024 初步 | 1,557 | 109.3 | 60.9 | 28.3 | 127.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
109.3 萬
全國 第684名
中位數
60.9 萬
全國 第922名
第一分位
28.3 萬
全國 第1,110名
第三分位
127.8 萬
全國 第774名
全國中位數排名
第922名
比 2023 年 ↑ 157
台北市 中位數排名
第316名
比 2023 年 ↑ 18