港富里
全國中位數 第313名 (贏過全台 96%) 台北市中位數 第147名 (贏過 68%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,056 | 115.6 | 70.8 | 38.0 | 138.9 |
| 2013 | 3,131 | 112.2 | 70.3 | 38.0 | 135.3 |
| 2014 | 3,164 | 126.0 | 74.3 | 39.6 | 140.1 |
| 2015 | 3,201 | 118.0 | 75.4 | 40.5 | 141.5 |
| 2016 | 3,206 | 116.7 | 75.6 | 41.7 | 144.2 |
| 2017 | 3,307 | 122.4 | 75.4 | 42.4 | 145.5 |
| 2018 | 3,306 | 119.6 | 76.8 | 43.4 | 142.8 |
| 2019 | 3,258 | 100.2 | 57.0 | 25.2 | 122.2 |
| 2020 | 3,292 | 104.7 | 57.4 | 26.3 | 124.4 |
| 2021 | 3,172 | 109.6 | 59.8 | 28.2 | 130.9 |
| 2022 | 3,194 | 128.2 | 68.9 | 30.4 | 147.9 |
| 2023 | 3,318 | 132.3 | 71.5 | 32.1 | 150.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
132.3 萬
全國 第277名
中位數
71.5 萬
全國 第313名
第一分位
32.1 萬
全國 第376名
第三分位
150.3 萬
全國 第342名
全國中位數排名
第313名
比 2022 年 ↑ 24
台北市 中位數排名
第147名
比 2022 年 ↑ 3