後港里
全國中位數 第847名 (贏過全台 89%) 台北市中位數 第298名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,695 | 99.2 | 65.5 | 37.9 | 119.6 |
| 2013 | 2,719 | 97.4 | 65.7 | 36.4 | 120.1 |
| 2014 | 2,795 | 102.7 | 65.7 | 36.6 | 121.7 |
| 2015 | 2,776 | 104.7 | 67.2 | 38.5 | 125.8 |
| 2016 | 2,831 | 105.9 | 67.9 | 38.8 | 127.2 |
| 2017 | 2,827 | 101.8 | 67.0 | 38.8 | 125.6 |
| 2018 | 2,771 | 104.9 | 70.1 | 40.6 | 128.4 |
| 2019 | 2,726 | 83.2 | 49.4 | 23.2 | 104.4 |
| 2020 | 2,706 | 81.7 | 48.1 | 23.2 | 104.5 |
| 2021 | 2,663 | 86.1 | 51.1 | 23.3 | 103.9 |
| 2022 | 2,673 | 97.2 | 58.0 | 27.2 | 119.5 |
| 2023 | 2,701 | 101.4 | 58.7 | 28.7 | 123.7 |
| 2024 初步 | 2,670 | 102.4 | 61.9 | 29.1 | 126.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
102.4 萬
全國 第877名
中位數
61.9 萬
全國 第847名
第一分位
29.1 萬
全國 第893名
第三分位
126.0 萬
全國 第833名
全國中位數排名
第847名
比 2023 年 ↑ 185
台北市 中位數排名
第298名
比 2023 年 ↑ 26