德華里
全國中位數 第762名 (贏過全台 90%) 台北市中位數 第282名 (贏過 38%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,878 | 107.0 | 68.4 | 36.8 | 125.3 |
| 2013 | 1,864 | 111.0 | 66.2 | 36.8 | 119.3 |
| 2014 | 1,926 | 116.1 | 68.2 | 37.2 | 123.5 |
| 2015 | 1,957 | 111.6 | 68.3 | 37.1 | 124.4 |
| 2016 | 1,969 | 109.3 | 68.8 | 37.3 | 126.0 |
| 2017 | 1,951 | 110.1 | 68.3 | 37.4 | 125.0 |
| 2018 | 1,947 | 100.7 | 70.7 | 38.9 | 130.0 |
| 2019 | 1,927 | 84.1 | 51.4 | 22.3 | 106.5 |
| 2020 | 1,951 | 82.9 | 51.6 | 23.1 | 106.8 |
| 2021 | 1,906 | 88.1 | 53.5 | 22.9 | 109.6 |
| 2022 | 1,917 | 99.4 | 59.6 | 26.1 | 123.5 |
| 2023 | 1,944 | 100.9 | 63.3 | 26.8 | 123.2 |
| 2024 初步 | 1,919 | 106.5 | 63.0 | 27.0 | 126.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
106.5 萬
全國 第769名
中位數
63.0 萬
全國 第762名
第一分位
27.0 萬
全國 第1,568名
第三分位
126.7 萬
全國 第813名
全國中位數排名
第762名
比 2023 年 ↓ 112
台北市 中位數排名
第282名
比 2023 年 ↓ 30