裕民里
全國中位數 第493名 (贏過全台 94%) 台北市中位數 第210名 (贏過 54%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,622 | 130.8 | 73.7 | 39.5 | 140.0 |
| 2013 | 2,661 | 125.7 | 73.1 | 39.4 | 139.0 |
| 2014 | 2,726 | 138.0 | 75.2 | 40.3 | 148.0 |
| 2015 | 2,797 | 133.3 | 77.0 | 40.4 | 146.2 |
| 2016 | 2,802 | 129.3 | 74.0 | 40.1 | 142.8 |
| 2017 | 2,788 | 130.8 | 76.7 | 40.7 | 146.9 |
| 2018 | 2,766 | 129.9 | 77.3 | 39.2 | 151.4 |
| 2019 | 2,764 | 115.1 | 58.4 | 24.6 | 127.5 |
| 2020 | 2,791 | 112.5 | 58.0 | 24.0 | 128.0 |
| 2021 | 2,716 | 118.7 | 60.1 | 23.9 | 138.3 |
| 2022 | 2,731 | 133.3 | 65.8 | 28.1 | 156.0 |
| 2023 | 2,765 | 133.9 | 67.8 | 29.3 | 155.4 |
| 2024 初步 | 2,768 | 136.2 | 68.0 | 30.2 | 154.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
136.2 萬
全國 第281名
中位數
68.0 萬
全國 第493名
第一分位
30.2 萬
全國 第666名
第三分位
154.5 萬
全國 第345名
全國中位數排名
第493名
比 2023 年 ↓ 64
台北市 中位數排名
第210名
比 2023 年 ↓ 17