保社里
全國中位數 第2,920名 (贏過全台 62%) 高雄市中位數 第358名 (贏過 60%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 817 | 84.0 | 58.9 | 35.5 | 98.6 |
| 2013 | 825 | 75.4 | 59.2 | 34.8 | 99.8 |
| 2014 | 859 | 77.7 | 57.2 | 34.8 | 98.4 |
| 2015 | 916 | 77.8 | 58.5 | 34.9 | 96.4 |
| 2016 | 952 | 76.6 | 57.6 | 35.5 | 94.6 |
| 2017 | 1,001 | 79.3 | 61.6 | 36.1 | 102.4 |
| 2018 | 1,020 | 82.5 | 62.5 | 37.6 | 101.8 |
| 2019 | 1,043 | 60.5 | 39.5 | 19.3 | 73.7 |
| 2020 | 1,099 | 60.7 | 40.6 | 20.2 | 73.4 |
| 2021 | 1,074 | 65.9 | 44.8 | 22.0 | 79.0 |
| 2022 | 1,128 | 69.5 | 47.2 | 23.7 | 85.9 |
| 2023 | 1,181 | 71.2 | 48.6 | 24.9 | 89.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
71.2 萬
全國 第3,278名
中位數
48.6 萬
全國 第2,920名
第一分位
24.9 萬
全國 第2,590名
第三分位
89.1 萬
全國 第3,192名
全國中位數排名
第2,920名
比 2022 年 ↑ 238
高雄市 中位數排名
第358名
比 2022 年 ↑ 44