麗水里
全國中位數 第6,862名 (贏過全台 11%) 台中市中位數 第542名 (贏過 13%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 663 | 61.6 | 50.6 | 31.4 | 77.1 |
| 2013 | 661 | 59.5 | 46.9 | 28.6 | 74.8 |
| 2014 | 658 | 65.9 | 49.3 | 31.1 | 81.0 |
| 2015 | 683 | 65.9 | 52.0 | 32.7 | 82.7 |
| 2016 | 647 | 67.5 | 52.9 | 33.0 | 85.8 |
| 2017 | 677 | 68.5 | 53.9 | 34.3 | 90.1 |
| 2018 | 693 | 70.5 | 53.5 | 35.2 | 90.9 |
| 2019 | 687 | 48.7 | 32.6 | 15.6 | 57.6 |
| 2020 | 677 | 48.1 | 32.6 | 15.8 | 61.6 |
| 2021 | 658 | 53.3 | 35.1 | 17.4 | 65.7 |
| 2022 | 686 | 62.6 | 40.0 | 19.6 | 72.3 |
| 2023 | 679 | 60.5 | 41.0 | 19.3 | 79.4 |
| 2024 初步 | 686 | 62.8 | 39.1 | 20.0 | 78.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
62.8 萬
全國 第5,332名
中位數
39.1 萬
全國 第6,862名
第一分位
20.0 萬
全國 第6,531名
第三分位
78.5 萬
全國 第5,163名
全國中位數排名
第6,862名
比 2023 年 ↓ 852
台中市 中位數排名
第542名
比 2023 年 ↓ 67