保障里
全國中位數 第3,448名 (贏過全台 55%) 桃園市中位數 第335名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | 625 | 73.4 | 59.8 | 38.4 | 91.8 |
| 2015 | 610 | 73.0 | 59.2 | 37.4 | 92.2 |
| 2016 | 635 | 77.8 | 59.1 | 37.8 | 95.0 |
| 2017 | 636 | 74.7 | 58.8 | 39.1 | 93.9 |
| 2018 | 618 | 72.4 | 56.9 | 37.7 | 91.7 |
| 2019 | 629 | 52.0 | 36.1 | 19.2 | 64.6 |
| 2020 | 640 | 56.3 | 37.8 | 20.3 | 65.6 |
| 2021 | 630 | 65.2 | 41.6 | 22.1 | 75.0 |
| 2022 | 660 | 64.4 | 46.4 | 24.4 | 74.6 |
| 2023 | 725 | 62.6 | 43.8 | 23.1 | 74.7 |
| 2024 初步 | 760 | 63.9 | 47.9 | 23.2 | 81.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.9 萬
全國 第5,056名
中位數
47.9 萬
全國 第3,448名
第一分位
23.2 萬
全國 第4,082名
第三分位
81.0 萬
全國 第4,708名
全國中位數排名
第3,448名
比 2023 年 ↑ 1411
桃園市 中位數排名
第335名
比 2023 年 ↑ 98