南港里
全國中位數 第6,301名 (贏過全台 19%) 苗栗縣中位數 第222名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 342 | 61.1 | 49.3 | 32.2 | 78.6 |
| 2013 | 315 | 60.7 | 48.1 | 30.6 | 78.9 |
| 2014 | 315 | 60.0 | 48.8 | 30.8 | 75.4 |
| 2015 | 298 | 67.1 | 55.2 | 35.0 | 85.4 |
| 2016 | 287 | 69.0 | 58.3 | 39.8 | 86.2 |
| 2017 | 279 | 71.7 | 60.6 | 39.8 | 90.0 |
| 2018 | 285 | 73.1 | 59.8 | 42.1 | 95.4 |
| 2019 | 289 | 51.3 | 40.0 | 20.4 | 64.4 |
| 2020 | 290 | 54.1 | 38.9 | 21.4 | 67.6 |
| 2021 | 286 | 58.1 | 40.9 | 21.2 | 72.9 |
| 2022 | 295 | 67.1 | 43.4 | 22.4 | 78.2 |
| 2023 | 296 | 65.5 | 42.2 | 22.5 | 76.2 |
| 2024 初步 | 289 | 66.1 | 40.8 | 21.6 | 78.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
66.1 萬
全國 第4,537名
中位數
40.8 萬
全國 第6,301名
第一分位
21.6 萬
全國 第5,383名
第三分位
78.2 萬
全國 第5,229名
全國中位數排名
第6,301名
比 2023 年 ↓ 774
苗栗縣 中位數排名
第222名
比 2023 年 ↓ 39