哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 苗栗縣

苗栗縣

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 275 個村里

  1. 1 後庄里 頭份市 ↑ 1 86.3 萬
  2. 2 大埔里 竹南鎮 ↑ 3 84.2 萬
  3. 3 新南里 竹南鎮 ─ 持平 82.5 萬
  4. 4 文化里 頭份市 ─ 持平 80.5 萬
  5. 5 蟠桃里 頭份市 ↓ 4 79.2 萬
  6. 6 東庄里 頭份市 ─ 持平 78.4 萬
  7. 7 照南里 竹南鎮 ↑ 1 70.1 萬
  8. 8 中興里 頭份市 ↓ 1 68.1 萬
  9. 9 開元里 竹南鎮 ↑ 4 67.2 萬
  10. 10 土牛里 頭份市 ↑ 2 66.6 萬
  11. 10 校椅里 後龍鎮 ↑ 9 66.6 萬
  12. 12 文山里 苗栗市 ↓ 2 65.9 萬
  13. 13 大厝里 竹南鎮 ↓ 4 65.4 萬
  14. 14 聖福里 竹南鎮 ↓ 3 64.6 萬
  15. 15 山下里 頭份市 ↓ 1 64.4 萬
  16. 16 天文里 竹南鎮 ─ 持平 64.0 萬
  17. 17 合興里 頭份市 ↓ 2 63.0 萬
  18. 18 山佳里 竹南鎮 ↓ 1 61.0 萬
  19. 19 田寮里 頭份市 ↑ 4 60.6 萬
  20. 20 佳興里 竹南鎮 ↓ 2 59.8 萬
  21. 21 建國里 頭份市 ─ 持平 59.7 萬
  22. 22 海口里 竹南鎮 ↑ 2 59.5 萬
  23. 23 北苗里 苗栗市 ↑ 5 59.4 萬
  24. 24 營盤里 竹南鎮 ↓ 5 58.5 萬
  25. 25 中華里 竹南鎮 ↓ 3 58.1 萬
  26. 26 福麗里 苗栗市 ↑ 15 57.1 萬
  27. 27 忠孝里 頭份市 ↑ 6 56.8 萬
  28. 28 興隆里 頭份市 ↓ 3 56.6 萬
  29. 29 成功里 頭份市 ↑ 1 56.0 萬
  30. 30 福星里 苗栗市 ↑ 2 55.8 萬
  31. 31 民權里 頭份市 ↓ 1 55.6 萬
  32. 32 嘉盛里 苗栗市 ↑ 10 55.1 萬
  33. 33 中龍里 後龍鎮 ↑ 9 54.6 萬
  34. 33 龍山里 竹南鎮 ↓ 5 54.6 萬
  35. 35 自強里 頭份市 ↑ 19 54.4 萬
  36. 36 獅潭村 頭屋鄉 ↑ 46 54.1 萬
  37. 37 北龍里 後龍鎮 ↑ 42 53.9 萬
  38. 38 竹南里 竹南鎮 ↓ 12 53.8 萬
  39. 38 和平里 頭份市 ↑ 6 53.8 萬
  40. 40 玉清里 苗栗市 ↓ 3 53.6 萬
  41. 41 建功里 苗栗市 ↑ 13 53.5 萬
  42. 42 正南里 竹南鎮 ↓ 4 53.4 萬
  43. 42 玉華里 苗栗市 ↓ 7 53.4 萬
  44. 44 上苗里 苗栗市 ↓ 9 53.3 萬
  45. 45 維新里 苗栗市 ↑ 15 53.1 萬
  46. 45 頭份里 頭份市 ↑ 4 53.1 萬
  47. 47 玉泉村 公館鄉 ↑ 9 53.0 萬
  48. 47 豐富里 後龍鎮 ↓ 13 53.0 萬
  49. 49 勝利里 苗栗市 ↑ 2 52.9 萬
  50. 49 福安里 苗栗市 ↓ 3 52.9 萬
  51. 51 維祥里 苗栗市 ↑ 15 52.6 萬
  52. 52 永興村 獅潭鄉 ↑ 29 52.4 萬
  53. 53 福德村 公館鄉 ↑ 26 52.2 萬
  54. 54 文聖里 苗栗市 ↓ 16 51.9 萬
  55. 54 苑南里 苑裡鎮 ↑ 13 51.9 萬
  56. 56 港墘里 竹南鎮 ↓ 6 51.8 萬
  57. 57 嘉新里 苗栗市 ↓ 12 51.7 萬
  58. 58 高苗里 苗栗市 ↑ 7 51.6 萬
  59. 58 崎頂里 竹南鎮 ↑ 1 51.6 萬
  60. 60 烏眉里 通霄鎮 ↑ 40 51.5 萬
  61. 61 民生里 頭份市 ↑ 32 51.1 萬
  62. 61 清華里 苗栗市 ↓ 13 51.1 萬
  63. 61 館南村 公館鄉 ↓ 5 51.1 萬
  64. 64 鶴山村 公館鄉 ↑ 10 50.9 萬
  65. 65 通東里 通霄鎮 ↑ 26 50.8 萬
  66. 66 錦水村 造橋鄉 ↑ 91 50.5 萬
  67. 67 上埔里 頭份市 ↓ 4 50.3 萬
  68. 67 中苗里 苗栗市 ↓ 27 50.3 萬
  69. 67 復興里 後龍鎮 ↑ 62 50.3 萬
  70. 70 恭敬里 苗栗市 ↓ 43 50.1 萬
  71. 71 二湖村 西湖鄉 ↑ 25 50.0 萬
  72. 71 龍鳳里 竹南鎮 ↑ 11 50.0 萬
  73. 73 中港里 竹南鎮 ↓ 17 49.8 萬
  74. 74 苗豐里 卓蘭鎮 ↓ 27 49.7 萬
  75. 75 金獅村 西湖鄉 ↑ 7 49.6 萬
  76. 76 竹興里 竹南鎮 ↓ 25 49.2 萬
  77. 77 興隆村 銅鑼鄉 ↑ 19 49.1 萬
  78. 78 東村 南庄鄉 ↑ 22 49.0 萬
  79. 78 銅鑼村 銅鑼鄉 ↑ 13 49.0 萬
  80. 80 館中村 公館鄉 ↑ 7 48.9 萬
  81. 81 大山里 後龍鎮 ↑ 53 48.7 萬
  82. 81 尖山村 公館鄉 ↓ 30 48.7 萬
  83. 81 鶴岡村 公館鄉 ↑ 27 48.7 萬
  84. 84 大庄里 後龍鎮 ↑ 5 48.6 萬
  85. 84 五谷村 公館鄉 ↑ 2 48.6 萬
  86. 84 館東村 公館鄉 ↓ 16 48.6 萬
  87. 87 明湖村 大湖鄉 ↑ 35 48.5 萬
  88. 87 海埔里 後龍鎮 ↑ 25 48.5 萬
  89. 89 尖下里 頭份市 ↑ 21 48.2 萬
  90. 89 青苗里 苗栗市 ↓ 28 48.2 萬
  91. 89 龍坑里 後龍鎮 ↑ 47 48.2 萬
  92. 92 竹森村 銅鑼鄉 ↑ 28 48.1 萬
  93. 92 新華里 頭份市 ↑ 6 48.1 萬
  94. 94 公舘里 竹南鎮 ↑ 10 48.0 萬
  95. 95 豐湖村 造橋鄉 ↓ 19 47.9 萬
  96. 96 南河村 公館鄉 ↓ 2 47.8 萬
  97. 96 盛隆村 銅鑼鄉 ↓ 26 47.8 萬
  98. 96 福星村 公館鄉 ↑ 18 47.8 萬
  99. 96 樟樹村 銅鑼鄉 ↑ 4 47.8 萬
  100. 100 客庄里 苑裡鎮 ↓ 18 47.7 萬
  101. 101 下興里 頭份市 ↓ 14 47.4 萬
  102. 101 中義村 公館鄉 ↑ 21 47.4 萬
  103. 101 新隆村 銅鑼鄉 ↑ 54 47.4 萬
  104. 104 頂埔里 竹南鎮 ↑ 3 47.3 萬
  105. 104 福寧里 後龍鎮 ↓ 36 47.3 萬
  106. 106 明德村 頭屋鄉 ↓ 28 47.2 萬
  107. 106 朝陽村 銅鑼鄉 ↑ 8 47.2 萬
  108. 108 玉谷村 公館鄉 ↑ 14 47.1 萬
  109. 108 象鼻村 泰安鄉 ↑ 149 47.1 萬
  110. 110 中英里 竹南鎮 ↓ 40 47.0 萬
  111. 111 大龍村 造橋鄉 ↓ 34 46.9 萬
  112. 112 新民里 後龍鎮 ↓ 40 46.8 萬
  113. 113 大西村 造橋鄉 ↑ 7 46.7 萬
  114. 113 四湖村 西湖鄉 ↑ 4 46.7 萬
  115. 113 福基村 公館鄉 ↑ 6 46.7 萬
  116. 113 廣興里 頭份市 ↓ 40 46.7 萬
  117. 113 豐林村 獅潭鄉 ↑ 67 46.7 萬
  118. 118 民族里 頭份市 ↓ 56 46.6 萬
  119. 119 南勢里 苗栗市 ↑ 58 46.5 萬
  120. 120 斗煥里 頭份市 ↑ 24 46.2 萬
  121. 120 象山村 頭屋鄉 ↓ 10 46.2 萬
  122. 122 信義里 頭份市 ↓ 6 46.1 萬
  123. 123 白東里 通霄鎮 ↑ 30 46.0 萬
  124. 123 清安村 泰安鄉 ↓ 59 46.0 萬
  125. 123 新開村 大湖鄉 ↓ 11 46.0 萬
  126. 126 新復里 苑裡鎮 ↓ 9 45.9 萬
  127. 127 士林村 泰安鄉 ↑ 13 45.8 萬
  128. 127 大湖村 大湖鄉 ↑ 13 45.8 萬
  129. 129 造橋村 造橋鄉 ↓ 34 45.6 萬
  130. 129 新苗里 苗栗市 ↑ 51 45.6 萬
  131. 129 廣盛村 三義鄉 ↑ 4 45.6 萬
  132. 132 秀水里 後龍鎮 ↑ 16 45.5 萬
  133. 133 仁安村 公館鄉 ↑ 24 45.3 萬
  134. 133 梅園村 泰安鄉 ↓ 35 45.3 萬
  135. 133 朝陽村 造橋鄉 ↑ 27 45.3 萬
  136. 136 大河村 三灣鄉 ↑ 62 45.2 萬
  137. 136 東興村 大湖鄉 ↑ 85 45.2 萬
  138. 136 楓樹里 通霄鎮 ↑ 93 45.2 萬
  139. 139 曲洞村 頭屋鄉 ↑ 21 45.1 萬
  140. 140 埔頂里 後龍鎮 ↓ 50 45.0 萬
  141. 141 內灣里 卓蘭鎮 ↑ 41 44.9 萬
  142. 141 水源里 苗栗市 ↑ 12 44.9 萬
  143. 141 南湖村 大湖鄉 ↑ 19 44.9 萬
  144. 141 灣寶里 後龍鎮 ↑ 19 44.9 萬
  145. 145 双潭村 三義鄉 ↑ 52 44.8 萬
  146. 146 苑東里 苑裡鎮 ↑ 2 44.7 萬
  147. 146 富興村 大湖鄉 ↑ 2 44.7 萬
  148. 148 中街里 卓蘭鎮 ↓ 44 44.6 萬
  149. 149 石墻村 公館鄉 ↑ 34 44.5 萬
  150. 150 南和里 通霄鎮 ↑ 29 44.3 萬
  151. 151 三湖村 西湖鄉 ↑ 1 44.2 萬
  152. 151 新川里 苗栗市 ↓ 47 44.2 萬
  153. 153 南龍里 後龍鎮 ↑ 25 44.1 萬
  154. 153 城北里 通霄鎮 ↑ 50 44.1 萬
  155. 155 仁愛里 頭份市 ↑ 13 43.9 萬
  156. 155 双湖村 三義鄉 ↑ 2 43.9 萬
  157. 157 通西里 通霄鎮 ↑ 14 43.8 萬
  158. 158 尖山里 頭份市 ↓ 55 43.7 萬
  159. 158 新英里 苗栗市 ↓ 10 43.7 萬
  160. 158 溪洲里 後龍鎮 ↓ 32 43.7 萬
  161. 161 中平村 銅鑼鄉 ↓ 19 43.6 萬
  162. 161 中美里 竹南鎮 ↓ 25 43.6 萬
  163. 163 中和里 後龍鎮 ↑ 25 43.5 萬
  164. 163 五湖村 西湖鄉 ↑ 2 43.5 萬
  165. 163 老庄里 卓蘭鎮 ↓ 27 43.5 萬
  166. 163 福田里 苑裡鎮 ↓ 21 43.5 萬
  167. 163 靜湖村 大湖鄉 ↑ 12 43.5 萬
  168. 168 上興里 頭份市 ↑ 3 43.4 萬
  169. 168 南江村 南庄鄉 ↑ 77 43.4 萬
  170. 168 蘆竹里 頭份市 ↑ 22 43.4 萬
  171. 171 白西里 通霄鎮 ↓ 16 43.3 萬
  172. 172 下埔村 西湖鄉 ↓ 28 43.2 萬
  173. 172 龍洞村 西湖鄉 ↓ 43 43.2 萬
  174. 174 中興村 泰安鄉 ↓ 52 43.1 萬
  175. 174 內湖里 通霄鎮 ↑ 35 43.1 萬
  176. 174 新店村 獅潭鄉 ↑ 13 43.1 萬
  177. 177 內灣村 三灣鄉 ↑ 25 43.0 萬
  178. 177 平元里 通霄鎮 ↓ 6 43.0 萬
  179. 177 平安里 通霄鎮 ↑ 18 43.0 萬
  180. 177 平興村 造橋鄉 ↑ 63 43.0 萬
  181. 181 大興村 泰安鄉 ↑ 74 42.9 萬
  182. 181 中正里 苑裡鎮 ↓ 13 42.9 萬
  183. 181 石鎮里 苑裡鎮 ↑ 12 42.9 萬
  184. 184 竹木村 獅潭鄉 ↑ 75 42.8 萬
  185. 184 東明里 後龍鎮 ↑ 14 42.8 萬
  186. 186 水尾里 後龍鎮 ↑ 53 42.7 萬
  187. 186 玉苗里 苗栗市 ↑ 32 42.7 萬
  188. 188 公義里 竹南鎮 ↓ 24 42.6 萬
  189. 188 西湖村 三義鄉 ↓ 59 42.6 萬
  190. 190 永和村 三灣鄉 ─ 持平 42.5 萬
  191. 190 濫坑里 頭份市 ↓ 22 42.5 萬
  192. 192 東河村 南庄鄉 ↑ 38 42.4 萬
  193. 193 福源里 通霄鎮 ↑ 76 42.3 萬
  194. 193 綠苗里 苗栗市 ↑ 10 42.3 萬
  195. 195 苑北里 苑裡鎮 ↓ 12 42.2 萬
  196. 195 龍昇村 造橋鄉 ↑ 17 42.2 萬
  197. 197 三灣村 三灣鄉 ↓ 71 42.0 萬
  198. 197 泰田里 苑裡鎮 ↑ 1 42.0 萬
  199. 197 蕉埔里 苑裡鎮 ↑ 40 42.0 萬
  200. 197 錦水村 泰安鄉 ↑ 21 42.0 萬
  201. 197 頭屋村 頭屋鄉 ↓ 53 42.0 萬
  202. 202 武榮村 大湖鄉 ↓ 68 41.9 萬
  203. 202 新厝里 卓蘭鎮 ↓ 28 41.9 萬
  204. 202 福興村 銅鑼鄉 ↓ 127 41.9 萬
  205. 205 九湖村 銅鑼鄉 ↑ 15 41.8 萬
  206. 205 銅鏡村 三灣鄉 ↓ 22 41.8 萬
  207. 207 勝興村 三義鄉 ↑ 15 41.7 萬
  208. 207 鯉魚潭村 三義鄉 ↑ 5 41.7 萬
  209. 209 八卦村 泰安鄉 ↑ 61 41.6 萬
  210. 209 西村 南庄鄉 ↓ 14 41.6 萬
  211. 209 員林村 南庄鄉 ↑ 15 41.6 萬
  212. 212 內島里 通霄鎮 ↓ 76 41.5 萬
  213. 212 苑坑里 苑裡鎮 ↑ 60 41.5 萬
  214. 214 珊湖里 頭份市 ↓ 11 41.4 萬
  215. 214 栗林村 大湖鄉 ↑ 26 41.4 萬
  216. 216 西勢里 苑裡鎮 ↓ 26 41.3 萬
  217. 217 大坑村 公館鄉 ↓ 51 41.1 萬
  218. 218 北河村 公館鄉 ↓ 25 41.0 萬
  219. 218 田心里 苑裡鎮 ↑ 32 41.0 萬
  220. 218 房裡里 苑裡鎮 ↓ 11 41.0 萬
  221. 218 通灣里 通霄鎮 ↑ 29 41.0 萬
  222. 222 南港里 後龍鎮 ↓ 39 40.8 萬
  223. 223 流東里 頭份市 ↑ 1 40.7 萬
  224. 223 通南里 通霄鎮 ↑ 3 40.7 萬
  225. 223 義和村 大湖鄉 ↓ 14 40.7 萬
  226. 226 山柑里 苑裡鎮 ↑ 21 40.4 萬
  227. 226 湖東村 西湖鄉 ↑ 14 40.4 萬
  228. 228 上新里 卓蘭鎮 ↓ 27 40.3 萬
  229. 228 社苓里 苑裡鎮 ↑ 24 40.3 萬
  230. 228 城南里 通霄鎮 ↓ 16 40.3 萬
  231. 228 海寶里 後龍鎮 ↓ 62 40.3 萬
  232. 228 梅南里 通霄鎮 ↑ 6 40.3 萬
  233. 228 鳴鳳村 頭屋鄉 ↓ 11 40.3 萬
  234. 228 舊社里 苑裡鎮 ↑ 6 40.3 萬
  235. 235 外埔里 後龍鎮 ↓ 106 40.2 萬
  236. 236 北坑村 頭屋鄉 ↓ 110 40.0 萬
  237. 237 大坪村 三灣鄉 ↓ 61 39.9 萬
  238. 237 北埔村 三灣鄉 ↓ 11 39.9 萬
  239. 239 南富村 南庄鄉 ↓ 23 39.8 萬
  240. 239 飛鳳村 頭屋鄉 ↓ 131 39.8 萬
  241. 241 坪頂里 通霄鎮 ↑ 15 39.6 萬
  242. 242 山脚里 苑裡鎮 ↓ 2 39.5 萬
  243. 242 蓬萊村 南庄鄉 ↑ 7 39.5 萬
  244. 244 景山里 卓蘭鎮 ↑ 18 39.4 萬
  245. 245 新豐村 獅潭鄉 ↓ 15 39.0 萬
  246. 246 西坪里 卓蘭鎮 ↓ 39 38.9 萬
  247. 247 海岸里 苑裡鎮 ↓ 7 38.8 萬
  248. 248 新榮里 卓蘭鎮 ↑ 10 38.5 萬
  249. 248 獅山村 南庄鄉 ↑ 15 38.5 萬
  250. 250 田美村 南庄鄉 ↑ 9 38.4 萬
  251. 250 頂寮村 三灣鄉 ↑ 14 38.4 萬
  252. 252 水坡里 苑裡鎮 ↓ 18 37.8 萬
  253. 253 龍津里 後龍鎮 ↓ 16 37.6 萬
  254. 254 五北里 通霄鎮 ↓ 1 37.1 萬
  255. 254 玉田里 苑裡鎮 ↓ 24 37.1 萬
  256. 254 百壽村 獅潭鄉 ↓ 66 37.1 萬
  257. 254 西平里 苑裡鎮 ↓ 9 37.1 萬
  258. 258 大同里 苗栗市 ↓ 30 37.0 萬
  259. 258 高埔村 西湖鄉 ↓ 47 37.0 萬
  260. 260 福興里 通霄鎮 ↓ 38 36.7 萬
  261. 261 大南村 大湖鄉 ↑ 3 36.6 萬
  262. 262 和興村 獅潭鄉 ↑ 11 36.5 萬
  263. 262 新埔里 通霄鎮 ↓ 12 36.5 萬
  264. 264 五南里 通霄鎮 ↓ 31 36.0 萬
  265. 264 坪林里 卓蘭鎮 ↓ 52 36.0 萬
  266. 266 圳頭里 通霄鎮 ↓ 2 35.9 萬
  267. 266 苑港里 苑裡鎮 ↓ 7 35.9 萬
  268. 268 豐田里 卓蘭鎮 ↓ 65 35.8 萬
  269. 269 大寮村 大湖鄉 ↓ 16 35.6 萬
  270. 270 談文村 造橋鄉 ↓ 3 35.5 萬
  271. 271 福龍里 通霄鎮 ─ 持平 35.4 萬
  272. 272 龍騰村 三義鄉 ↓ 128 34.3 萬
  273. 273 南勢里 苑裡鎮 ↑ 1 34.2 萬
  274. 274 上舘里 苑裡鎮 ↓ 7 33.8 萬
  275. 275 開礦村 公館鄉 ─ 持平 30.7 萬
↑ ↓ 選擇 ↵ 前往 esc 關閉