飛鳳村
全國中位數 第3,702名 (贏過全台 52%) 苗栗縣中位數 第108名 (贏過 61%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 112 | 70.3 | 60.0 | 40.8 | 93.5 |
| 2013 | 113 | 71.3 | 59.0 | 36.1 | 87.7 |
| 2014 | 110 | 77.1 | 59.6 | 34.1 | 90.8 |
| 2015 | 99 | 79.0 | 60.8 | 35.8 | 93.6 |
| 2016 | 101 | 73.8 | 60.4 | 31.2 | 93.8 |
| 2017 | 97 | 75.4 | 60.4 | 35.2 | 99.0 |
| 2018 | 100 | 78.3 | 63.7 | 38.2 | 97.4 |
| 2019 | 96 | 52.2 | 33.3 | 15.7 | 60.6 |
| 2020 | 86 | 57.0 | 37.0 | 20.3 | 72.7 |
| 2021 | 75 | 65.1 | 44.4 | 21.6 | 76.7 |
| 2022 | 88 | 64.9 | 44.6 | 22.3 | 84.0 |
| 2023 | 88 | 68.4 | 46.4 | 22.1 | 78.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.4 萬
全國 第3,840名
中位數
46.4 萬
全國 第3,702名
第一分位
22.1 萬
全國 第4,868名
第三分位
78.0 萬
全國 第5,009名
全國中位數排名
第3,702名
比 2022 年 ↑ 531
苗栗縣 中位數排名
第108名
比 2022 年 ↑ 20