四湖村
全國中位數 第3,907名 (贏過全台 50%) 苗栗縣中位數 第113名 (贏過 59%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 159 | 76.0 | 57.9 | 31.9 | 94.3 |
| 2013 | 154 | 69.4 | 54.2 | 31.7 | 88.1 |
| 2014 | 174 | 73.4 | 55.0 | 30.2 | 93.3 |
| 2015 | 156 | 76.0 | 57.5 | 36.9 | 94.2 |
| 2016 | 157 | 77.5 | 59.5 | 37.1 | 97.7 |
| 2017 | 162 | 78.9 | 60.9 | 38.1 | 101.5 |
| 2018 | 159 | 78.6 | 66.1 | 41.1 | 103.6 |
| 2019 | 170 | 53.9 | 40.0 | 20.6 | 70.1 |
| 2020 | 169 | 56.6 | 44.2 | 24.5 | 74.2 |
| 2021 | 163 | 62.8 | 43.3 | 25.7 | 80.8 |
| 2022 | 166 | 64.5 | 45.6 | 27.9 | 85.8 |
| 2023 | 170 | 62.3 | 45.9 | 26.8 | 81.9 |
| 2024 初步 | 161 | 62.8 | 46.7 | 29.5 | 81.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
62.8 萬
全國 第5,332名
中位數
46.7 萬
全國 第3,907名
第一分位
29.5 萬
全國 第799名
第三分位
81.5 萬
全國 第4,617名
全國中位數排名
第3,907名
比 2023 年 ↑ 12
苗栗縣 中位數排名
第113名
比 2023 年 ↑ 4