鶴山村
全國中位數 第2,666名 (贏過全台 66%) 苗栗縣中位數 第74名 (贏過 73%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 427 | 67.4 | 53.2 | 32.4 | 88.2 |
| 2013 | 433 | 64.6 | 51.6 | 29.0 | 86.8 |
| 2014 | 457 | 69.1 | 53.2 | 32.9 | 91.0 |
| 2015 | 447 | 70.4 | 56.1 | 33.8 | 94.6 |
| 2016 | 428 | 72.6 | 57.7 | 36.7 | 94.0 |
| 2017 | 425 | 72.8 | 56.5 | 37.3 | 94.5 |
| 2018 | 448 | 76.8 | 58.1 | 36.7 | 96.0 |
| 2019 | 441 | 56.6 | 39.1 | 20.1 | 75.3 |
| 2020 | 454 | 56.2 | 38.8 | 21.2 | 67.6 |
| 2021 | 449 | 58.2 | 42.5 | 21.2 | 74.7 |
| 2022 | 449 | 68.0 | 49.1 | 23.9 | 86.7 |
| 2023 | 460 | 71.4 | 49.4 | 24.1 | 89.9 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
71.4 萬
全國 第3,237名
中位數
49.4 萬
全國 第2,666名
第一分位
24.1 萬
全國 第3,170名
第三分位
89.9 萬
全國 第3,091名
全國中位數排名
第2,666名
比 2022 年 ↓ 151
苗栗縣 中位數排名
第74名
比 2022 年 ↓ 8