百壽村
全國中位數 第7,288名 (贏過全台 6%) 苗栗縣中位數 第254名 (贏過 8%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 53 | 68.0 | 58.6 | 26.0 | 89.0 |
| 2013 | 54 | 57.4 | 47.3 | 26.3 | 88.1 |
| 2014 | 55 | 62.1 | 56.2 | 27.4 | 89.6 |
| 2015 | 54 | 55.9 | 41.6 | 23.1 | 86.7 |
| 2016 | 53 | 60.5 | 46.3 | 22.9 | 88.5 |
| 2017 | 51 | 68.2 | 58.3 | 30.6 | 92.5 |
| 2018 | 43 | 86.3 | 69.2 | 45.9 | 111.6 |
| 2019 | 46 | 64.8 | 50.2 | 28.6 | 88.4 |
| 2020 | 49 | 61.2 | 37.1 | 23.0 | 74.8 |
| 2021 | 53 | 59.6 | 41.6 | 22.4 | 73.5 |
| 2022 | 53 | 63.8 | 47.5 | 30.6 | 76.8 |
| 2023 | 53 | 58.2 | 41.8 | 28.1 | 75.2 |
| 2024 初步 | 49 | 47.9 | 37.1 | 20.2 | 59.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.9 萬
全國 第7,590名
中位數
37.1 萬
全國 第7,288名
第一分位
20.2 萬
全國 第6,413名
第三分位
59.2 萬
全國 第7,606名
全國中位數排名
第7,288名
比 2023 年 ↓ 1574
苗栗縣 中位數排名
第254名
比 2023 年 ↓ 66