長春村
全國中位數 第7,196名 (贏過全台 7%) 彰化縣中位數 第522名 (贏過 12%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 443 | 61.4 | 48.7 | 29.8 | 74.8 |
| 2013 | 459 | 62.3 | 47.7 | 27.6 | 80.5 |
| 2014 | 444 | 67.6 | 49.0 | 30.1 | 80.3 |
| 2015 | 435 | 68.3 | 51.5 | 29.7 | 81.4 |
| 2016 | 439 | 68.8 | 51.1 | 30.5 | 82.5 |
| 2017 | 451 | 73.0 | 53.2 | 33.1 | 84.8 |
| 2018 | 431 | 74.1 | 55.2 | 34.4 | 92.4 |
| 2019 | 423 | 52.0 | 35.5 | 15.6 | 63.5 |
| 2020 | 421 | 51.0 | 35.3 | 15.2 | 61.5 |
| 2021 | 422 | 54.8 | 36.1 | 17.2 | 67.6 |
| 2022 | 421 | 56.9 | 36.5 | 19.2 | 62.5 |
| 2023 | 450 | 55.8 | 37.2 | 18.7 | 63.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
55.8 萬
全國 第6,693名
中位數
37.2 萬
全國 第7,196名
第一分位
18.7 萬
全國 第7,081名
第三分位
63.4 萬
全國 第7,333名
全國中位數排名
第7,196名
比 2022 年 ↑ 146
彰化縣 中位數排名
第522名
比 2022 年 ↑ 26