哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 彰化縣

彰化縣

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 589 個村里

  1. 1 信義里 彰化市 ↑ 19 64.1
  2. 2 中山里 員林市 ↑ 3 59.4
  3. 3 仁美里 員林市 ─ 持平 58.6
  4. 4 光復里 彰化市 ↑ 7 58.1
  5. 5 下廍里 彰化市 ↓ 3 57.5
  6. 6 三多里 員林市 ↓ 2 56.9
  7. 7 南平里 員林市 ↑ 1 56.7
  8. 8 中山里 彰化市 ↑ 54 56.1
  9. 9 三條里 員林市 ↓ 3 55.8
  10. 10 向陽里 彰化市 ↑ 3 55.6
  11. 11 光華里 彰化市 ↓ 3 55.4
  12. 12 延和里 彰化市 ↑ 12 54.9
  13. 13 民生村 芳苑鄉 ↑ 30 54.8
  14. 14 忠孝里 彰化市 ↓ 7 54.7
  15. 15 三信里 員林市 ↓ 14 54.3
  16. 16 延平里 彰化市 ↑ 1 54.2
  17. 17 光華里 溪湖鎮 ↑ 49 54.0
  18. 17 西勢里 彰化市 ↑ 1 54.0
  19. 17 興北里 彰化市 ↑ 13 54.0
  20. 20 西安里 彰化市 ↑ 28 53.8
  21. 20 阿夷里 彰化市 ↓ 6 53.8
  22. 22 三和里 員林市 ↑ 5 53.6
  23. 23 新興里 員林市 ↓ 15 53.5
  24. 24 小西村 竹塘鄉 ↑ 24 53.4
  25. 25 安溪里 彰化市 ↑ 68 53.3
  26. 26 陽明里 彰化市 ↑ 11 53.2
  27. 26 新興里 彰化市 ↓ 2 53.2
  28. 28 五權里 北斗鎮 ↑ 10 53.1
  29. 28 民生里 彰化市 ↓ 12 53.1
  30. 30 仁愛里 員林市 ↑ 13 52.7
  31. 31 三愛里 員林市 ↓ 16 52.4
  32. 31 福安里 彰化市 ↑ 68 52.4
  33. 33 新政里 北斗鎮 ↓ 21 52.3
  34. 34 溝皂里 員林市 ↓ 11 52.2
  35. 35 介壽里 彰化市 ↑ 24 52.1
  36. 35 南興里 員林市 ↑ 18 52.1
  37. 37 永福里 彰化市 ↓ 10 52.0
  38. 37 光南里 彰化市 ↑ 6 52.0
  39. 37 龍山里 彰化市 ↑ 13 52.0
  40. 40 永西村 永靖鄉 ↑ 80 51.9
  41. 40 東路里 田中鎮 ↓ 4 51.9
  42. 42 成功里 彰化市 ↓ 3 51.8
  43. 43 南瑶里 彰化市 ─ 持平 51.7
  44. 43 泰興里 鹿港鎮 ↑ 8 51.7
  45. 45 三橋里 員林市 ↑ 7 51.3
  46. 45 中正里 員林市 ↑ 16 51.3
  47. 45 西興里 彰化市 ↓ 25 51.3
  48. 45 南興里 彰化市 ↑ 32 51.3
  49. 49 卦山里 彰化市 ↓ 15 51.1
  50. 49 忠權里 彰化市 ↓ 8 51.1
  51. 51 北路里 田中鎮 ↑ 23 50.9
  52. 51 萬年里 員林市 ↑ 4 50.9
  53. 53 中路里 田中鎮 ↓ 14 50.7
  54. 53 平和里 溪湖鎮 ↓ 20 50.7
  55. 53 西安里 北斗鎮 ↓ 34 50.7
  56. 56 大同里 彰化市 ↓ 26 50.6
  57. 57 忠孝里 員林市 ↓ 10 50.4
  58. 57 南口村 花壇鄉 ↑ 30 50.4
  59. 59 中口村 花壇鄉 ↓ 17 50.3
  60. 59 東和里 員林市 ↓ 2 50.3
  61. 61 建寶里 彰化市 ↓ 35 50.2
  62. 62 東興里 彰化市 ↑ 19 50.0
  63. 63 光明里 員林市 ↑ 168 49.8
  64. 64 仁雅村 社頭鄉 ↓ 8 49.6
  65. 65 內新村 竹塘鄉 ↑ 38 49.5
  66. 65 民靖村 竹塘鄉 ↑ 119 49.5
  67. 65 田頭村 竹塘鄉 ↑ 9 49.5
  68. 65 茄南里 彰化市 ↑ 27 49.5
  69. 65 敦厚村 永靖鄉 ↑ 219 49.5
  70. 70 永東村 永靖鄉 ↑ 114 49.4
  71. 70 清水村 社頭鄉 ↑ 86 49.4
  72. 72 永樂村 埔鹽鄉 ↓ 38 49.3
  73. 73 西路里 田中鎮 ↑ 22 49.1
  74. 73 崙雅村 社頭鄉 ↓ 11 49.1
  75. 73 新華里 彰化市 ↓ 20 49.1
  76. 76 大道里 北斗鎮 ↓ 3 49.0
  77. 76 光復里 北斗鎮 ↑ 49 49.0
  78. 78 大饒里 員林市 ↑ 3 48.9
  79. 78 西平里 二林鎮 ↓ 14 48.9
  80. 78 和東里 和美鎮 ↑ 3 48.9
  81. 81 長樂里 彰化市 ↓ 52 48.8
  82. 82 東寮里 溪湖鎮 ↑ 23 48.7
  83. 82 崑崙村 埔鹽鄉 ↓ 13 48.7
  84. 82 湖西里 溪湖鎮 ↑ 7 48.7
  85. 85 大同村 伸港鄉 ↓ 8 48.6
  86. 85 太平里 溪湖鎮 ↓ 16 48.6
  87. 87 長興里 鹿港鎮 ↓ 67 48.5
  88. 88 中央里 員林市 ↓ 19 48.3
  89. 88 後厝里 二林鎮 ↑ 5 48.3
  90. 88 惠來里 員林市 ↓ 19 48.3
  91. 91 南光里 二林鎮 ↓ 17 48.2
  92. 91 崙平里 彰化市 ↓ 25 48.2
  93. 93 華北里 彰化市 ↑ 6 48.1
  94. 94 上山村 大城鄉 ↑ 206 47.9
  95. 94 街尾里 鹿港鎮 ↓ 9 47.9
  96. 96 瓦中村 埔心鄉 ↑ 37 47.8
  97. 96 白沙村 花壇鄉 ↑ 14 47.8
  98. 96 東和里 二林鎮 ↑ 18 47.8
  99. 96 溪州村 溪州鄉 ↓ 11 47.8
  100. 96 萬安里 彰化市 ↓ 19 47.8
  101. 101 中和村 埤頭鄉 ↑ 5 47.7
  102. 101 東城村 大城鄉 ↑ 55 47.7
  103. 101 溪畔村 田尾鄉 ↑ 164 47.7
  104. 101 裕民村 二水鄉 ↑ 97 47.7
  105. 105 和西里 和美鎮 ↓ 24 47.6
  106. 106 中寮里 北斗鎮 ↑ 16 47.5
  107. 107 梅芳里 二林鎮 ↑ 136 47.4
  108. 107 鐵山里 和美鎮 ↑ 164 47.4
  109. 109 中正里 彰化市 ↑ 184 47.3
  110. 109 埔崙村 秀水鄉 ↑ 29 47.3
  111. 109 湳底里 溪湖鎮 ↑ 127 47.3
  112. 109 源潭里 員林市 ↑ 37 47.3
  113. 113 大竹里 溪湖鎮 ↓ 24 47.2
  114. 113 南路里 田中鎮 ↑ 12 47.2
  115. 113 湖東里 溪湖鎮 ↓ 54 47.2
  116. 113 源泉村 二水鄉 ↓ 83 47.2
  117. 117 新生里 員林市 ↑ 5 47.1
  118. 118 花壇村 花壇鄉 ↑ 20 47.0
  119. 118 鹿和里 鹿港鎮 ↑ 28 47.0
  120. 118 萬壽里 彰化市 ↑ 43 47.0
  121. 118 舊舘村 埔心鄉 ─ 持平 47.0
  122. 122 西寮里 溪湖鎮 ↓ 10 46.9
  123. 122 居仁里 北斗鎮 ↓ 4 46.9
  124. 124 路上村 芳苑鄉 ↑ 132 46.7
  125. 125 中央里 彰化市 ↑ 44 46.6
  126. 125 埔鹽村 埔鹽鄉 ↑ 13 46.6
  127. 125 番婆里 溪湖鎮 ↑ 278 46.6
  128. 128 外中村 福興鄉 ↑ 5 46.5
  129. 128 平原村 埤頭鄉 ↓ 22 46.5
  130. 128 正義村 田尾鄉 ↓ 3 46.5
  131. 128 柑井里 和美鎮 ↓ 3 46.5
  132. 132 中東里 員林市 ↑ 47 46.4
  133. 132 頂厝里 鹿港鎮 ↑ 29 46.4
  134. 132 景福里 鹿港鎮 ↑ 47 46.4
  135. 132 彰安里 彰化市 ↑ 24 46.4
  136. 136 山犁里 和美鎮 ↓ 22 46.3
  137. 136 瓦厝村 溪州鄉 ↑ 10 46.3
  138. 136 竹營里 和美鎮 ↓ 28 46.3
  139. 136 柳鳳村 田尾鄉 ↓ 3 46.3
  140. 136 經口村 埔心鄉 ↑ 107 46.3
  141. 141 大村村 大村鄉 ↓ 50 46.2
  142. 141 瓦北村 埔心鄉 ↑ 28 46.2
  143. 141 和調里 彰化市 ↓ 31 46.2
  144. 141 美雅村 社頭鄉 ↓ 76 46.2
  145. 141 重慶里 北斗鎮 ↑ 42 46.2
  146. 141 頂厝里 二林鎮 ↓ 16 46.2
  147. 141 復興里 彰化市 ↓ 3 46.2
  148. 148 合興村 埤頭鄉 ↑ 55 46.1
  149. 148 竹園里 和美鎮 ↓ 15 46.1
  150. 148 和北里 和美鎮 ↓ 36 46.1
  151. 151 大竹里 彰化市 ↑ 47 46.0
  152. 151 大突里 溪湖鎮 ↓ 26 46.0
  153. 151 北平里 二林鎮 ↑ 73 46.0
  154. 151 富貴里 彰化市 ↓ 85 46.0
  155. 155 光化村 二水鄉 ↑ 1 45.9
  156. 155 安溪村 秀水鄉 ↓ 41 45.9
  157. 155 福安村 秀水鄉 ↓ 41 45.9
  158. 158 元中村 福興鄉 ↑ 117 45.8
  159. 158 長沙村 花壇鄉 ↓ 6 45.8
  160. 158 香山里 彰化市 ↑ 6 45.8
  161. 158 鹿東里 鹿港鎮 ↑ 85 45.8
  162. 158 趙甲里 二林鎮 ↑ 70 45.8
  163. 163 平和里 彰化市 ↓ 7 45.7
  164. 163 永生里 彰化市 ↑ 108 45.7
  165. 163 竹中里 彰化市 ↑ 1 45.7
  166. 163 竹塘村 竹塘鄉 ↓ 25 45.7
  167. 163 莿桐里 彰化市 ↑ 16 45.7
  168. 163 瑚璉村 永靖鄉 ↓ 43 45.7
  169. 169 三義里 員林市 ↑ 3 45.6
  170. 169 社頭村 社頭鄉 ↓ 81 45.6
  171. 169 新庄村 埤頭鄉 ↓ 47 45.6
  172. 172 村上村 大村鄉 ↓ 26 45.4
  173. 172 陸嘉村 埤頭鄉 ↑ 147 45.4
  174. 174 永安里 鹿港鎮 ↓ 2 45.3
  175. 174 新厝村 田尾鄉 ↑ 185 45.3
  176. 174 路平村 芳苑鄉 ↑ 110 45.3
  177. 177 面前里 和美鎮 ↑ 32 45.2
  178. 177 埔崙里 鹿港鎮 ↑ 7 45.2
  179. 177 新庄里 田中鎮 ↓ 46 45.2
  180. 180 三條村 溪州鄉 ↓ 34 45.1
  181. 180 快官里 彰化市 ↑ 13 45.1
  182. 180 舊社村 社頭鄉 ↑ 135 45.1
  183. 183 五權里 彰化市 ↑ 26 45.0
  184. 183 西溪里 溪湖鎮 ↑ 107 45.0
  185. 183 埤墘村 伸港鄉 ↑ 32 45.0
  186. 183 頂廍村 芳苑鄉 ↓ 87 45.0
  187. 183 過圳村 二水鄉 ↓ 29 45.0
  188. 188 水尾村 溪州鄉 ↑ 48 44.9
  189. 188 和平里 員林市 ↑ 55 44.9
  190. 188 興農村 埤頭鄉 ↓ 22 44.9
  191. 191 文化村 二水鄉 ↓ 37 44.8
  192. 191 義民村 埔心鄉 ↓ 92 44.8
  193. 191 德興村 線西鄉 ↑ 33 44.8
  194. 194 大園村 二水鄉 ↑ 34 44.7
  195. 194 元埔村 埤頭鄉 ↓ 28 44.7
  196. 194 西斗里 二林鎮 ↑ 238 44.7
  197. 194 原斗里 二林鎮 ↑ 59 44.7
  198. 198 詔安里 和美鎮 ↑ 33 44.6
  199. 198 福榮村 芳苑鄉 ↓ 14 44.6
  200. 200 文昌里 北斗鎮 ↓ 62 44.4
  201. 200 西勢里 溪湖鎮 ↑ 3 44.4
  202. 200 角樹村 埔鹽鄉 ↓ 39 44.4
  203. 200 美港村 大村鄉 ↓ 28 44.4
  204. 200 復興里 田中鎮 ↓ 34 44.4
  205. 200 惠民村 二水鄉 ↓ 142 44.4
  206. 200 華陽里 彰化市 ↓ 103 44.4
  207. 200 塭仔村 線西鄉 ↓ 48 44.4
  208. 200 豐田里 二林鎮 ↑ 24 44.4
  209. 209 三省村 埔鹽鄉 ↓ 37 44.3
  210. 209 東州村 溪州鄉 ↑ 137 44.3
  211. 209 東源里 田中鎮 ↑ 6 44.3
  212. 209 犁盛里 和美鎮 ↑ 44 44.3
  213. 209 糖友里 和美鎮 ↑ 6 44.3
  214. 209 饒平村 田尾鄉 ↑ 6 44.3
  215. 215 玉順里 鹿港鎮 ↑ 248 44.2
  216. 215 朝興村 社頭鄉 ↑ 78 44.2
  217. 217 永豐村 埤頭鄉 ↓ 45 44.1
  218. 217 南美里 彰化市 ↓ 2 44.1
  219. 217 修仁村 二水鄉 ↑ 88 44.1
  220. 217 聖化村 二水鄉 ↓ 140 44.1
  221. 221 文化里 彰化市 ↑ 44 44.0
  222. 221 寓埔村 線西鄉 ↑ 35 44.0
  223. 223 三民里 田中鎮 ↑ 52 43.9
  224. 223 埔南村 埔鹽鄉 ↑ 8 43.9
  225. 223 浮圳里 員林市 ↓ 11 43.9
  226. 223 萬合里 二林鎮 ↓ 39 43.9
  227. 223 擺塘村 大村鄉 ↓ 25 43.9
  228. 228 下崙村 秀水鄉 ↑ 68 43.8
  229. 228 民生里 員林市 ↓ 25 43.8
  230. 230 大有里 鹿港鎮 ↓ 92 43.7
  231. 230 光平里 溪湖鎮 ↑ 31 43.7
  232. 230 尾厝村 溪州鄉 ↓ 51 43.7
  233. 230 忠覺里 溪湖鎮 ↓ 84 43.7
  234. 230 東光里 北斗鎮 ↓ 37 43.7
  235. 235 貢旗村 大村鄉 ↓ 26 43.6
  236. 235 國聖里 彰化市 ↑ 95 43.6
  237. 235 新興村 埔鹽鄉 ↓ 102 43.6
  238. 238 東芳里 彰化市 ↓ 66 43.5
  239. 238 過溝村 大村鄉 ↓ 100 43.5
  240. 240 大崙村 福興鄉 ↑ 72 43.4
  241. 240 牛埔里 彰化市 ↑ 53 43.4
  242. 240 西東里 員林市 ↑ 44 43.4
  243. 240 東華里 二林鎮 ↓ 42 43.4
  244. 240 頂番里 鹿港鎮 ↓ 68 43.4
  245. 245 東興里 二林鎮 ↓ 146 43.3
  246. 245 金陵村 秀水鄉 ↓ 42 43.3
  247. 245 黎明里 員林市 ↑ 30 43.3
  248. 245 豐美村 大城鄉 ↑ 164 43.3
  249. 249 沙崙里 田中鎮 ↓ 146 43.2
  250. 250 頂庄里 溪湖鎮 ↑ 218 43.1
  251. 250 頂犁村 線西鄉 ↓ 47 43.1
  252. 250 頂粘村 福興鄉 ↑ 163 43.1
  253. 250 番社村 福興鄉 ↑ 85 43.1
  254. 254 中庄里 彰化市 ↑ 7 43.0
  255. 254 什股村 伸港鄉 ↑ 7 43.0
  256. 254 黃厝村 大村鄉 ↑ 92 43.0
  257. 254 新庄里 和美鎮 ↓ 39 43.0
  258. 254 新港村 伸港鄉 ↓ 70 43.0
  259. 259 大埔里 員林市 ↑ 16 42.9
  260. 259 四張里 和美鎮 ↑ 46 42.9
  261. 259 秀水村 秀水鄉 ↑ 76 42.9
  262. 262 大華村 埔心鄉 ↓ 1 42.8
  263. 262 大新里 北斗鎮 ↑ 90 42.8
  264. 262 竹子村 永靖鄉 ↑ 38 42.8
  265. 262 西德里 北斗鎮 ↓ 31 42.8
  266. 262 汴頭里 溪湖鎮 ↓ 26 42.8
  267. 262 里仁村 社頭鄉 ↓ 12 42.8
  268. 262 南曾村 田尾鄉 ↓ 19 42.8
  269. 262 茄苳里 彰化市 ↑ 54 42.8
  270. 262 新民里 田中鎮 ↓ 78 42.8
  271. 262 線西村 線西鄉 ↑ 43 42.8
  272. 272 泉州村 伸港鄉 ↑ 80 42.7
  273. 272 頂庄村 線西鄉 ↑ 117 42.7
  274. 272 復豐里 二林鎮 ↓ 79 42.7
  275. 272 福山里 彰化市 ↑ 12 42.7
  276. 272 廣福村 社頭鄉 ↑ 103 42.7
  277. 272 縣庄村 芬園鄉 ↓ 48 42.7
  278. 278 廖厝里 鹿港鎮 ↑ 18 42.6
  279. 279 二重村 埔心鄉 ↓ 36 42.5
  280. 279 公館村 大城鄉 ↑ 216 42.5
  281. 279 加錫村 大村鄉 ↑ 174 42.5
  282. 279 東門村 埔心鄉 ↑ 26 42.5
  283. 279 東寧村 永靖鄉 ↑ 11 42.5
  284. 279 湖水里 員林市 ↑ 198 42.5
  285. 279 菜園里 鹿港鎮 ↓ 14 42.5
  286. 286 古夷里 彰化市 ↑ 66 42.4
  287. 286 永平村 埔鹽鄉 ↓ 93 42.4
  288. 286 社尾村 福興鄉 ↑ 49 42.4
  289. 286 埤頭村 埤頭鄉 ↑ 103 42.4
  290. 286 崙雅里 員林市 ↓ 11 42.4
  291. 286 新廣村 竹塘鄉 ↓ 21 42.4
  292. 292 塗厝里 和美鎮 ↑ 13 42.3
  293. 292 溪底村 伸港鄉 ↓ 17 42.3
  294. 292 豊崙村 埤頭鄉 ↓ 99 42.3
  295. 295 大社里 田中鎮 ↓ 164 42.2
  296. 295 仁愛里 和美鎮 ↓ 80 42.2
  297. 295 民權里 彰化市 ↑ 1 42.2
  298. 295 永和村 大城鄉 ↓ 45 42.2
  299. 295 和豊村 埤頭鄉 ↑ 21 42.2
  300. 295 洛津里 鹿港鎮 ↑ 186 42.2
  301. 295 倡和村 二水鄉 ↓ 59 42.2
  302. 295 蚵寮村 伸港鄉 ↑ 114 42.2
  303. 295 新厝村 社頭鄉 ↓ 187 42.2
  304. 295 頭崙里 鹿港鎮 ↑ 127 42.2
  305. 305 芎蕉村 埔心鄉 ↓ 49 42.1
  306. 306 二水村 二水鄉 ↓ 122 42.0
  307. 306 大橋村 大村鄉 ↑ 29 42.0
  308. 306 大霞里 和美鎮 ↑ 40 42.0
  309. 306 合和村 二水鄉 ↑ 167 42.0
  310. 306 竹林村 芬園鄉 ↑ 107 42.0
  311. 306 草中里 鹿港鎮 ↑ 64 42.0
  312. 306 崙腳村 芳苑鄉 ↑ 175 42.0
  313. 306 湖內里 和美鎮 ↑ 135 42.0
  314. 306 樹腳村 竹塘鄉 ↓ 70 42.0
  315. 315 大竹村 芬園鄉 ↓ 84 41.9
  316. 315 安東村 秀水鄉 ↓ 44 41.9
  317. 315 崙子村 埤頭鄉 ↑ 71 41.9
  318. 315 溝墘里 鹿港鎮 ↓ 15 41.9
  319. 315 舊社村 芬園鄉 ↑ 60 41.9
  320. 315 豐田村 田尾鄉 ↓ 131 41.9
  321. 315 鶴鳴村 秀水鄉 ↓ 3 41.9
  322. 323 中圍里 和美鎮 ─ 持平 41.8
  323. 323 同仁村 永靖鄉 ↑ 112 41.8
  324. 323 坑厝村 溪州鄉 ↑ 29 41.8
  325. 323 振興里 二林鎮 ↓ 95 41.8
  326. 323 郭厝里 鹿港鎮 ↑ 201 41.8
  327. 323 溪頭村 芬園鄉 ↓ 4 41.8
  328. 329 大崙里 田中鎮 ↓ 19 41.7
  329. 329 五汴村 永靖鄉 ↓ 114 41.7
  330. 329 香山里 田中鎮 ↓ 160 41.7
  331. 329 海埔里 鹿港鎮 ↑ 84 41.7
  332. 333 三和村 福興鄉 ↑ 159 41.6
  333. 333 瓦南村 埔心鄉 ↓ 43 41.6
  334. 333 廍子村 埔鹽鄉 ↓ 14 41.6
  335. 333 橋頭村 福興鄉 ↓ 10 41.6
  336. 337 草湖村 芳苑鄉 ↑ 90 41.5
  337. 337 新宮里 鹿港鎮 ↑ 15 41.5
  338. 339 中寮里 和美鎮 ↑ 114 41.4
  339. 339 北鎮村 田尾鄉 ↑ 124 41.4
  340. 339 平和村 大村鄉 ↑ 50 41.4
  341. 339 打廉村 埔鹽鄉 ↑ 13 41.4
  342. 339 長安村 竹塘鄉 ↑ 235 41.4
  343. 339 香田里 二林鎮 ↓ 98 41.4
  344. 339 莊雅村 秀水鄉 ↓ 74 41.4
  345. 339 獨鰲村 永靖鄉 ↑ 204 41.4
  346. 348 北曾村 田尾鄉 ↑ 133 41.3
  347. 348 麥厝村 福興鄉 ↑ 115 41.3
  348. 348 曾厝村 秀水鄉 ↑ 55 41.3
  349. 348 興華里 二林鎮 ↑ 49 41.3
  350. 352 北口村 花壇鄉 ↓ 42 41.2
  351. 352 永北村 永靖鄉 ↓ 29 41.2
  352. 352 永南村 永靖鄉 ↑ 45 41.2
  353. 352 同安村 永靖鄉 ↑ 217 41.2
  354. 352 興化里 鹿港鎮 ↑ 158 41.2
  355. 357 五福村 永靖鄉 ↑ 46 41.1
  356. 357 出水村 埔鹽鄉 ↑ 159 41.1
  357. 357 林厝里 員林市 ↓ 27 41.1
  358. 357 進芬村 芬園鄉 ↑ 8 41.1
  359. 361 溪墘村 竹塘鄉 ↓ 163 41.0
  360. 361 嘉犁里 和美鎮 ↑ 86 41.0
  361. 361 灣東村 花壇鄉 ↑ 120 41.0
  362. 364 東北里 員林市 ↑ 33 40.9
  363. 364 東崎里 鹿港鎮 ↓ 5 40.9
  364. 364 金墩村 花壇鄉 ↓ 89 40.9
  365. 364 金興村 秀水鄉 ↑ 45 40.9
  366. 364 南舘村 埔心鄉 ↑ 77 40.9
  367. 364 菜公村 溪州鄉 ↓ 108 40.9
  368. 364 廣興村 社頭鄉 ↑ 11 40.9
  369. 371 田洋村 大村鄉 ↓ 55 40.8
  370. 371 石牌里 彰化市 ↑ 106 40.8
  371. 371 竹巷里 彰化市 ↑ 70 40.8
  372. 371 崙子村 永靖鄉 ↓ 1 40.8
  373. 371 曾家村 伸港鄉 ↑ 64 40.8
  374. 371 福興村 福興鄉 ↑ 56 40.8
  375. 377 天盛村 埔鹽鄉 ↑ 70 40.7
  376. 377 全興村 伸港鄉 ↑ 84 40.7
  377. 377 成功村 溪州鄉 ↑ 174 40.7
  378. 377 東石里 鹿港鎮 ↑ 20 40.7
  379. 377 東溪里 溪湖鎮 ↑ 79 40.7
  380. 377 南佃里 和美鎮 ↓ 47 40.7
  381. 377 南港村 埔鹽鄉 ↑ 18 40.7
  382. 377 興仁村 芳苑鄉 ↑ 12 40.7
  383. 377 龍井村 社頭鄉 ↓ 136 40.7
  384. 386 外埔村 福興鄉 ↓ 21 40.6
  385. 386 好修里 和美鎮 ↓ 121 40.6
  386. 386 南勢村 大村鄉 ↓ 11 40.6
  387. 386 海豐村 田尾鄉 ↓ 16 40.6
  388. 386 港西村 永靖鄉 ↑ 106 40.6
  389. 386 橋頭村 社頭鄉 ↑ 95 40.6
  390. 392 土庫村 竹塘鄉 ↓ 49 40.5
  391. 392 西港村 大城鄉 ↑ 21 40.5
  392. 392 順興里 鹿港鎮 ↑ 124 40.5
  393. 392 源埤里 和美鎮 ↑ 76 40.5
  394. 396 五庄村 竹塘鄉 ↓ 26 40.4
  395. 396 竹圍村 埤頭鄉 ↓ 121 40.4
  396. 396 馬興村 秀水鄉 ↓ 66 40.4
  397. 396 埤霞村 埔心鄉 ↓ 100 40.4
  398. 396 張厝村 溪州鄉 ↓ 125 40.4
  399. 396 福田村 田尾鄉 ↓ 143 40.4
  400. 402 仁里村 埔心鄉 ↓ 118 40.3
  401. 402 西勢村 福興鄉 ↓ 32 40.3
  402. 402 振興里 員林市 ↓ 159 40.3
  403. 402 榮光村 溪州鄉 ↑ 11 40.3
  404. 406 三圳村 溪州鄉 ↑ 62 40.2
  405. 406 山湖村 社頭鄉 ↑ 50 40.2
  406. 406 仁和村 社頭鄉 ↓ 87 40.2
  407. 406 外竹里 二林鎮 ↑ 67 40.2
  408. 406 西庄里 二林鎮 ↓ 150 40.2
  409. 406 廈粘村 福興鄉 ↓ 47 40.2
  410. 406 劉厝村 花壇鄉 ↓ 122 40.2
  411. 406 頭前里 和美鎮 ↑ 29 40.2
  412. 414 永安村 竹塘鄉 ↓ 114 40.1
  413. 414 圳寮村 溪州鄉 ↓ 79 40.1
  414. 414 頂庄村 大城鄉 ↓ 39 40.1
  415. 414 詔安里 鹿港鎮 ↑ 96 40.1
  416. 414 雅溝里 和美鎮 ↓ 71 40.1
  417. 419 中庄村 花壇鄉 ↓ 44 40.0
  418. 419 庄內村 埤頭鄉 ↑ 3 40.0
  419. 419 張厝村 社頭鄉 ↓ 119 40.0
  420. 419 湳底村 社頭鄉 ↑ 3 40.0
  421. 423 中山里 溪湖鎮 ↓ 111 39.9
  422. 423 永興村 永靖鄉 ↓ 71 39.9
  423. 423 西湖村 埔鹽鄉 ↓ 100 39.9
  424. 423 華崙里 二林鎮 ↓ 100 39.9
  425. 423 新生里 北斗鎮 ↓ 1 39.9
  426. 423 廣興里 二林鎮 ↓ 64 39.9
  427. 429 七嘉村 伸港鄉 ↑ 12 39.8
  428. 429 中和里 北斗鎮 ↑ 18 39.8
  429. 429 文德村 花壇鄉 ↓ 32 39.8
  430. 429 地潭里 和美鎮 ↑ 6 39.8
  431. 429 社口村 芬園鄉 ↓ 70 39.8
  432. 429 洋厝里 鹿港鎮 ↓ 2 39.8
  433. 429 新興村 田尾鄉 ↑ 95 39.8
  434. 429 睦宜村 田尾鄉 ↓ 43 39.8
  435. 437 好修村 埔鹽鄉 ↑ 10 39.7
  436. 437 芳苑村 芳苑鄉 ↑ 44 39.7
  437. 437 茄荖村 芬園鄉 ↑ 103 39.7
  438. 437 新生村 田尾鄉 ↑ 24 39.7
  439. 441 七星里 北斗鎮 ↓ 111 39.6
  440. 441 大庭里 溪湖鎮 ↓ 226 39.6
  441. 441 茄苳村 大村鄉 ↓ 66 39.6
  442. 441 埔心村 埔心鄉 ↓ 28 39.6
  443. 445 三汴村 福興鄉 ↓ 170 39.5
  444. 445 下犁村 線西鄉 ↓ 110 39.5
  445. 445 太平村 埔鹽鄉 ↑ 115 39.5
  446. 445 鎮平里 和美鎮 ↓ 42 39.5
  447. 449 大城村 大城鄉 ↓ 36 39.4
  448. 449 中潭里 田中鎮 ↓ 14 39.4
  449. 449 太平村 埔心鄉 ↑ 50 39.4
  450. 449 芳中村 芳苑鄉 ↓ 114 39.4
  451. 449 陸豐村 田尾鄉 ↑ 102 39.4
  452. 449 舊眉村 溪州鄉 ↓ 126 39.4
  453. 455 仁愛村 芳苑鄉 ↓ 243 39.3
  454. 455 王功村 芳苑鄉 ↓ 109 39.3
  455. 455 竹元村 竹塘鄉 ↓ 69 39.3
  456. 455 長春村 花壇鄉 ↑ 67 39.3
  457. 459 三春村 花壇鄉 ↓ 3 39.2
  458. 459 中興里 鹿港鎮 ↓ 209 39.2
  459. 459 協和村 社頭鄉 ↓ 56 39.2
  460. 459 南安里 彰化市 ↑ 44 39.2
  461. 463 十五村 二水鄉 ↓ 98 39.1
  462. 463 岩竹村 花壇鄉 ↑ 36 39.1
  463. 463 南鎮村 田尾鄉 ↑ 127 39.1
  464. 463 嘉興村 芬園鄉 ↓ 60 39.1
  465. 463 寶廍里 彰化市 ↑ 80 39.1
  466. 468 大庄村 溪州鄉 ↓ 33 39.0
  467. 468 秀厝村 福興鄉 ↑ 92 39.0
  468. 468 潮洋村 溪州鄉 ↑ 5 39.0
  469. 468 龍潭里 田中鎮 ↓ 36 39.0
  470. 468 鎮興里 員林市 ↑ 35 39.0
  471. 473 台鳳里 彰化市 ↑ 8 38.9
  472. 473 打簾村 田尾鄉 ↓ 20 38.9
  473. 473 永興村 芳苑鄉 ↓ 127 38.9
  474. 473 番婆村 福興鄉 ↑ 51 38.9
  475. 477 松竹村 社頭鄉 ↓ 50 38.8
  476. 477 梅州里 田中鎮 ↓ 30 38.8
  477. 479 永春村 花壇鄉 ↓ 90 38.7
  478. 479 芙朝村 埤頭鄉 ↓ 104 38.7
  479. 479 橋頭村 花壇鄉 ↓ 2 38.7
  480. 482 出水里 員林市 ↓ 159 38.6
  481. 482 永興里 二林鎮 ↓ 19 38.6
  482. 482 河東里 溪湖鎮 ↑ 95 38.6
  483. 482 福寶村 福興鄉 ↓ 1 38.6
  484. 482 頭南里 鹿港鎮 ↓ 69 38.6
  485. 487 平和里 田中鎮 ↓ 112 38.5
  486. 487 東興村 社頭鄉 ↓ 74 38.5
  487. 489 崙雅村 花壇鄉 ↓ 143 38.3
  488. 490 崙腳村 埤頭鄉 ↓ 43 38.2
  489. 490 潭墘村 大城鄉 ↑ 45 38.2
  490. 492 大有村 埔鹽鄉 ↑ 3 38.1
  491. 492 光雲村 永靖鄉 ↑ 32 38.1
