地圖 彰化縣

彰化縣

2023 年 · 中位數 · 共 589 個村里

  1. 1 三信里 員林市 ↑ 7 58.9
  2. 2 下廍里 彰化市 ─ 持平 57.8
  3. 3 仁美里 員林市 ↑ 4 57.3
  4. 4 三多里 員林市 ↑ 2 57.1
  5. 5 中山里 員林市 ↑ 32 56.2
  6. 6 三條里 員林市 ↑ 8 56.0
  7. 7 忠孝里 彰化市 ↓ 2 55.7
  8. 8 光華里 彰化市 ↑ 26 55.6
  9. 8 南平里 員林市 ↑ 2 55.6
  10. 8 新興里 員林市 ↓ 7 55.6
  11. 11 光復里 彰化市 ↑ 9 55.3
  12. 12 新政里 北斗鎮 ↑ 10 55.2
  13. 13 向陽里 彰化市 ↓ 10 55.0
  14. 14 阿夷里 彰化市 ↑ 5 54.8
  15. 15 三愛里 員林市 ↑ 25 54.3
  16. 16 民生里 彰化市 ↓ 12 54.1
  17. 17 延平里 彰化市 ↓ 8 53.9
  18. 18 西勢里 彰化市 ↑ 13 53.8
  19. 19 西安里 北斗鎮 ↓ 4 53.6
  20. 20 西興里 彰化市 ↑ 3 53.5
  21. 20 長興里 鹿港鎮 ↓ 9 53.5
  22. 20 信義里 彰化市 ↑ 24 53.5
  23. 23 溝皂里 員林市 ↑ 12 53.1
  24. 24 延和里 彰化市 ↑ 5 52.8
  25. 24 新興里 彰化市 ↓ 13 52.8
  26. 26 建寶里 彰化市 ↑ 2 52.7
  27. 27 三和里 員林市 ↑ 2 52.6
  28. 27 永福里 彰化市 ↑ 4 52.6
  29. 29 長樂里 彰化市 ↓ 14 52.4
  30. 30 大同里 彰化市 ↑ 38 52.2
  31. 30 源泉村 二水鄉 ↑ 52 52.2
  32. 30 興北里 彰化市 ↓ 6 52.2
  33. 33 平和里 溪湖鎮 ↓ 15 51.9
  34. 34 永樂村 埔鹽鄉 ↓ 9 51.8
  35. 34 卦山里 彰化市 ↑ 43 51.8
  36. 36 東路里 田中鎮 ↑ 8 51.6
  37. 37 陽明里 彰化市 ↓ 12 51.5
  38. 38 五權里 北斗鎮 ↓ 13 51.4
  39. 39 中路里 田中鎮 ↓ 3 51.2
  40. 39 成功里 彰化市 ↓ 28 51.2
  41. 41 忠權里 彰化市 ↑ 14 51.1
  42. 42 中口村 花壇鄉 ↑ 2 51.0
  43. 43 仁愛里 員林市 ↓ 6 50.9
  44. 43 民生村 芳苑鄉 ↑ 133 50.9
  45. 43 光南里 彰化市 ↓ 6 50.9
  46. 43 南瑶里 彰化市 ↓ 26 50.9
  47. 47 忠孝里 員林市 ↑ 4 50.7
  48. 48 小西村 竹塘鄉 ↑ 62 50.6
  49. 48 西安里 彰化市 ↓ 8 50.6
  50. 50 龍山里 彰化市 ↓ 29 50.3
  51. 51 泰興里 鹿港鎮 ↑ 16 50.2
  52. 52 三橋里 員林市 ↓ 3 50.1
  53. 53 南興里 員林市 ↑ 11 50.0
  54. 53 新華里 彰化市 ↓ 5 50.0
  55. 55 萬年里 員林市 ↑ 13 49.9
  56. 56 仁雅村 社頭鄉 ↑ 45 49.7
  57. 57 東和里 員林市 ↓ 5 49.6
  58. 58 惠民村 二水鄉 ↑ 24 49.5
  59. 59 介壽里 彰化市 ↓ 26 49.3
  60. 59 湖東里 溪湖鎮 ↑ 34 49.3
  61. 61 中正里 員林市 ↑ 11 49.2
  62. 62 中山里 彰化市 ↑ 48 49.1
  63. 62 崙雅村 社頭鄉 ↑ 90 49.1
  64. 64 西平里 二林鎮 ↑ 37 49.0
  65. 65 美雅村 社頭鄉 ↑ 79 48.9
  66. 66 光華里 溪湖鎮 ↑ 7 48.8
  67. 66 崙平里 彰化市 ↓ 3 48.8
  68. 66 富貴里 彰化市 ↓ 24 48.8
  69. 69 中央里 員林市 ↑ 83 48.7
  70. 69 太平里 溪湖鎮 ↓ 7 48.7
  71. 69 崑崙村 埔鹽鄉 ↑ 67 48.7
  72. 69 惠來里 員林市 ↓ 5 48.7
  73. 73 大道里 北斗鎮 ↑ 25 48.6
  74. 74 北路里 田中鎮 ↓ 21 48.5
  75. 74 田頭村 竹塘鄉 ↑ 49 48.5
  76. 74 南光里 二林鎮 ↓ 21 48.5
  77. 77 大同村 伸港鄉 ↓ 22 48.4
  78. 77 南興里 彰化市 ↓ 22 48.4
  79. 77 萬安里 彰化市 ↓ 13 48.4
  80. 77 聖化村 二水鄉 ↑ 51 48.4
  81. 81 大饒里 員林市 ↑ 20 48.3
  82. 81 和西里 和美鎮 ↓ 4 48.3
  83. 81 和東里 和美鎮 ↓ 26 48.3
  84. 81 東興里 彰化市 ↑ 6 48.3
  85. 85 街尾里 鹿港鎮 ↑ 30 48.2
  86. 85 溪州村 溪州鄉 ↑ 16 48.2
  87. 87 南口村 花壇鄉 ↑ 4 48.1
  88. 88 社頭村 社頭鄉 ↑ 35 48.0
  89. 89 大竹里 溪湖鎮 ↓ 12 47.9
  90. 89 湖西里 溪湖鎮 ↑ 32 47.9
  91. 91 大村村 大村鄉 ↑ 7 47.8
  92. 92 茄南里 彰化市 ↓ 24 47.7
  93. 93 安溪里 彰化市 ↓ 33 47.6
  94. 93 後厝里 二林鎮 ↑ 7 47.6
  95. 95 西路里 田中鎮 ↑ 11 47.5
  96. 96 頂廍村 芳苑鄉 ↑ 342 47.4
  97. 97 和南里 和美鎮 ↑ 179 47.3
  98. 97 華陽里 彰化市 ↑ 4 47.3
  99. 99 東興里 二林鎮 ↑ 35 47.2
  100. 99 華北里 彰化市 ↓ 17 47.2
  101. 99 義民村 埔心鄉 ↑ 45 47.2
  102. 99 福安里 彰化市 ↑ 197 47.2
  103. 103 內新村 竹塘鄉 ↑ 20 47.0
  104. 103 沙崙里 田中鎮 ↑ 213 47.0
  105. 105 東寮里 溪湖鎮 ↑ 28 46.9
  106. 106 中和村 埤頭鄉 ↑ 9 46.8
  107. 106 平原村 埤頭鄉 ↑ 28 46.8
  108. 108 竹營里 和美鎮 ↓ 21 46.7
  109. 108 新厝村 社頭鄉 ↑ 90 46.7
  110. 110 白沙村 花壇鄉 ↑ 39 46.6
  111. 110 和調里 彰化市 ↓ 30 46.6
  112. 112 西寮里 溪湖鎮 ↑ 7 46.5
  113. 112 和北里 和美鎮 ↑ 86 46.5
  114. 114 山犁里 和美鎮 ↓ 29 46.4
  115. 114 安溪村 秀水鄉 ↑ 24 46.4
  116. 114 東和里 二林鎮 ↑ 7 46.4
  117. 114 福安村 秀水鄉 ↑ 134 46.4
  118. 118 居仁里 北斗鎮 ↓ 38 46.3
  119. 118 舊舘村 埔心鄉 ↑ 8 46.3
  120. 120 永西村 永靖鄉 ↓ 44 46.2
  121. 120 瑚璉村 永靖鄉 ↑ 67 46.2
  122. 122 中寮里 北斗鎮 ↑ 6 46.1
  123. 122 新生里 員林市 ↓ 33 46.1
  124. 122 新庄村 埤頭鄉 ↑ 76 46.1
  125. 125 大突里 溪湖鎮 ↑ 27 46.0
  126. 125 正義村 田尾鄉 ↓ 6 46.0
  127. 125 光復里 北斗鎮 ↓ 50 46.0
  128. 125 南路里 田中鎮 ↑ 134 46.0
  129. 125 柑井里 和美鎮 ↑ 73 46.0
  130. 125 頂厝里 二林鎮 ↓ 19 46.0
  131. 131 大社里 田中鎮 ↑ 161 45.9
  132. 131 新庄里 田中鎮 ↑ 34 45.9
  133. 133 外中村 福興鄉 ↑ 5 45.7
  134. 133 瓦中村 埔心鄉 ↓ 73 45.7
  135. 133 竹園里 和美鎮 ↑ 126 45.7
  136. 133 柳鳳村 田尾鄉 ↓ 40 45.7
  137. 133 新興村 埔鹽鄉 ↑ 5 45.7
  138. 138 大有里 鹿港鎮 ↑ 14 45.6
  139. 138 文昌里 北斗鎮 ↑ 77 45.6
  140. 138 竹塘村 竹塘鄉 ↓ 65 45.6
  141. 138 花壇村 花壇鄉 ↑ 35 45.6
  142. 138 埔崙村 秀水鄉 ↓ 2 45.6
  143. 138 埔鹽村 埔鹽鄉 ↓ 45 45.6
  144. 138 復興里 彰化市 ↑ 6 45.6
  145. 138 過溝村 大村鄉 ↑ 72 45.6
  146. 146 三條村 溪州鄉 ↑ 6 45.5
  147. 146 瓦厝村 溪州鄉 ↑ 97 45.5
  148. 146 村上村 大村鄉 ↓ 49 45.5
  149. 146 忠覺里 溪湖鎮 ↑ 134 45.5
  150. 146 鹿和里 鹿港鎮 ↓ 53 45.5
  151. 146 源潭里 員林市 ↓ 40 45.5
  152. 152 長沙村 花壇鄉 ↓ 42 45.4
  153. 152 塭仔村 線西鄉 ↑ 46 45.4
  154. 154 文化村 二水鄉 ↑ 26 45.3
  155. 154 過圳村 二水鄉 ↑ 390 45.3
  156. 156 平和里 彰化市 ↑ 4 45.2
  157. 156 光化村 二水鄉 ↑ 17 45.2
  158. 156 東城村 大城鄉 ↓ 114 45.2
  159. 156 清水村 社頭鄉 ↑ 72 45.2
  160. 156 彰安里 彰化市 ↓ 18 45.2
  161. 161 角樹村 埔鹽鄉 ↓ 46 45.1
  162. 161 頂厝里 鹿港鎮 ↓ 55 45.1
  163. 161 萬壽里 彰化市 ↑ 219 45.1
  164. 164 竹中里 彰化市 ↓ 20 45.0
  165. 164 香山里 彰化市 ↓ 6 45.0
  166. 166 元埔村 埤頭鄉 ↓ 38 44.9
  167. 166 復興里 田中鎮 ↑ 89 44.9
  168. 166 興農村 埤頭鄉 ↑ 82 44.9
  169. 169 中央里 彰化市 ↑ 195 44.8
  170. 169 瓦北村 埔心鄉 ↓ 4 44.8
  171. 169 香山里 田中鎮 ↑ 59 44.8
  172. 172 三省村 埔鹽鄉 ↑ 181 44.7
  173. 172 三義里 員林市 ↑ 83 44.7
  174. 172 永安里 鹿港鎮 ↓ 44 44.7
  175. 172 永豐村 埤頭鄉 ↑ 43 44.7
  176. 172 東芳里 彰化市 ↓ 44 44.7
  177. 172 美港村 大村鄉 ↑ 4 44.7
  178. 172 頂番里 鹿港鎮 ↑ 87 44.7
  179. 179 中東里 員林市 ↑ 31 44.6
  180. 179 尾厝村 溪州鄉 ↑ 76 44.6
  181. 179 景福里 鹿港鎮 ↓ 30 44.6
  182. 179 莿桐里 彰化市 ↓ 30 44.6
  183. 183 重慶里 北斗鎮 ↑ 140 44.5
  184. 184 二水村 二水鄉 ↓ 99 44.4
  185. 184 民靖村 竹塘鄉 ↑ 53 44.4
  186. 184 永東村 永靖鄉 ↓ 125 44.4
  187. 184 埔崙里 鹿港鎮 ↓ 4 44.4
  188. 184 新民里 田中鎮 ↑ 14 44.4
  189. 184 新港村 伸港鄉 ↑ 75 44.4
  190. 184 萬合里 二林鎮 ↓ 93 44.4
  191. 184 福榮村 芳苑鄉 ↑ 14 44.4
  192. 184 豐田村 田尾鄉 ↑ 44 44.4
  193. 193 永平村 埔鹽鄉 ↑ 77 44.3
  194. 193 快官里 彰化市 ↓ 33 44.3
  195. 193 東光里 北斗鎮 ↑ 32 44.3
  196. 193 復豐里 二林鎮 ↓ 33 44.3
  197. 193 豊崙村 埤頭鄉 ↑ 71 44.3
  198. 198 大竹里 彰化市 ↓ 54 44.2
  199. 198 東華里 二林鎮 ─ 持平 44.2
  200. 198 溪墘村 竹塘鄉 ↓ 60 44.2
  201. 198 裕民村 二水鄉 ↓ 11 44.2
  202. 198 擺塘村 大村鄉 ↑ 66 44.2
  203. 203 民生里 員林市 ↓ 38 44.1
  204. 203 合興村 埤頭鄉 ↑ 12 44.1
  205. 203 西勢里 溪湖鎮 ↓ 135 44.1
  206. 203 金陵村 秀水鄉 ↓ 88 44.1
  207. 203 頂犁村 線西鄉 ↑ 40 44.1
  208. 203 萬興里 二林鎮 ↑ 50 44.1
  209. 209 五權里 彰化市 ↑ 34 44.0
  210. 209 面前里 和美鎮 ↑ 197 44.0
  211. 209 貢旗村 大村鄉 ↓ 11 44.0
  212. 212 仁愛村 芳苑鄉 ↓ 123 43.9
  213. 212 田中里 彰化市 ↑ 147 43.9
  214. 212 浮圳里 員林市 ↑ 64 43.9
  215. 215 大庭里 溪湖鎮 ↑ 33 43.8
  216. 215 五汴村 永靖鄉 ↓ 50 43.8
  217. 215 仁愛里 和美鎮 ─ 持平 43.8
  218. 215 東源里 田中鎮 ↑ 334 43.8
  219. 215 南美里 彰化市 ↑ 59 43.8
  220. 215 埤墘村 伸港鄉 ↓ 35 43.8
  221. 215 新庄里 和美鎮 ↑ 156 43.8
  222. 215 糖友里 和美鎮 ↓ 28 43.8
  223. 215 饒平村 田尾鄉 ↑ 65 43.8
  224. 224 北平里 二林鎮 ↓ 2 43.7
  225. 224 德興村 線西鄉 ↓ 64 43.7
  226. 224 縣庄村 芬園鄉 ↑ 129 43.7
  227. 224 豐田里 二林鎮 ↓ 14 43.7
  228. 228 大園村 二水鄉 ↑ 52 43.6
  229. 228 振興里 二林鎮 ↑ 48 43.6
  230. 228 趙甲里 二林鎮 ↓ 76 43.6
  231. 231 大竹村 芬園鄉 ↑ 133 43.5
  232. 231 光明里 員林市 ↓ 73 43.5
  233. 231 西德里 北斗鎮 ↑ 55 43.5
  234. 231 埔南村 埔鹽鄉 ↑ 207 43.5
  235. 231 詔安里 和美鎮 ↓ 66 43.5
  236. 236 水尾村 溪州鄉 ↑ 100 43.4
  237. 236 汴頭里 溪湖鎮 ↓ 42 43.4
  238. 236 倡和村 二水鄉 ↑ 222 43.4
  239. 236 湳底里 溪湖鎮 ↑ 60 43.4
  240. 236 樹腳村 竹塘鄉 ↑ 159 43.4
  241. 241 香田里 二林鎮 ↓ 47 43.3
  242. 241 龍井村 社頭鄉 ↑ 123 43.3
  243. 243 二重村 埔心鄉 ↑ 98 43.2
  244. 243 和平里 員林市 ↓ 78 43.2
  245. 243 南曾村 田尾鄉 ↑ 89 43.2
  246. 243 振興里 員林市 ↑ 73 43.2
  247. 243 梅芳里 二林鎮 ↓ 196 43.2
  248. 243 鹿東里 鹿港鎮 ↓ 105 43.2
  249. 243 經口村 埔心鄉 ↓ 18 43.2
  250. 250 中興里 鹿港鎮 ↓ 22 43.1
  251. 250 永和村 大城鄉 ↑ 164 43.1
  252. 250 里仁村 社頭鄉 ↑ 91 43.1
  253. 253 原斗里 二林鎮 ↑ 106 43.0
  254. 253 犁盛里 和美鎮 ↑ 61 43.0
  255. 253 福田村 田尾鄉 ↑ 43 43.0
  256. 256 西庄里 二林鎮 ↑ 223 42.9
  257. 256 芎蕉村 埔心鄉 ↑ 40 42.9
  258. 256 寓埔村 線西鄉 ↓ 19 42.9
  259. 256 菜公村 溪州鄉 ↓ 83 42.9
  260. 256 路上村 芳苑鄉 ↓ 207 42.9
  261. 261 大華村 埔心鄉 ↑ 177 42.8
  262. 261 中庄里 彰化市 ↓ 96 42.8
  263. 261 什股村 伸港鄉 ↓ 101 42.8
  264. 261 光平里 溪湖鎮 ↑ 134 42.8
  265. 265 文化里 彰化市 ↑ 9 42.7
  266. 265 好修里 和美鎮 ↓ 1 42.7
  267. 265 莊雅村 秀水鄉 ↑ 99 42.7
  268. 265 菜園里 鹿港鎮 ↓ 50 42.7
  269. 265 新廣村 竹塘鄉 ↓ 85 42.7
  270. 265 溪畔村 田尾鄉 ↑ 21 42.7
  271. 271 永生里 彰化市 ↓ 43 42.6
  272. 271 安東村 秀水鄉 ↓ 1 42.6
  273. 271 張厝村 溪州鄉 ↑ 198 42.6
  274. 271 鐵山里 和美鎮 ↓ 43 42.6
  275. 275 三民里 田中鎮 ↓ 62 42.5
  276. 275 三汴村 福興鄉 ↓ 88 42.5
  277. 275 大埔里 員林市 ↓ 95 42.5
  278. 275 元中村 福興鄉 ↑ 17 42.5
  279. 275 竹圍村 埤頭鄉 ↑ 139 42.5
  280. 275 金墩村 花壇鄉 ↑ 5 42.5
  281. 275 崙雅里 員林市 ↓ 38 42.5
  282. 275 溪底村 伸港鄉 ↑ 105 42.5
  283. 275 黎明里 員林市 ↓ 148 42.5
  284. 284 仁里村 埔心鄉 ↑ 12 42.4
  285. 284 西東里 員林市 ↓ 4 42.4
  286. 284 敦厚村 永靖鄉 ↓ 77 42.4
  287. 284 路平村 芳苑鄉 ↓ 77 42.4
  288. 284 福山里 彰化市 ↓ 77 42.4
  289. 284 劉厝村 花壇鄉 ↑ 265 42.4
  290. 290 瓦南村 埔心鄉 ↑ 140 42.3
  291. 290 西溪里 溪湖鎮 ↓ 77 42.3
  292. 290 東寧村 永靖鄉 ↑ 177 42.3
  293. 293 中正里 彰化市 ↓ 17 42.2
  294. 293 牛埔里 彰化市 ↑ 99 42.2
  295. 293 朝興村 社頭鄉 ↓ 29 42.2
  296. 296 下崙村 秀水鄉 ↓ 109 42.1
  297. 296 民權里 彰化市 ↓ 74 42.1
  298. 296 埤霞村 埔心鄉 ↑ 96 42.1
  299. 296 廖厝里 鹿港鎮 ↑ 118 42.1
  300. 300 上山村 大城鄉 ↓ 14 42.0
  301. 300 永安村 竹塘鄉 ↓ 190 42.0
  302. 300 竹子村 永靖鄉 ↑ 80 42.0
  303. 300 張厝村 社頭鄉 ↓ 124 42.0
  304. 300 溝墘里 鹿港鎮 ↑ 16 42.0
  305. 305 四張里 和美鎮 ↑ 27 41.9
  306. 305 東門村 埔心鄉 ↓ 19 41.9
  307. 305 修仁村 二水鄉 ↓ 62 41.9
  308. 305 塗厝里 和美鎮 ↑ 97 41.9
  309. 305 線西村 線西鄉 ↑ 18 41.9
  310. 310 大崙里 田中鎮 ↑ 54 41.8
  311. 310 北口村 花壇鄉 ↓ 57 41.8
  312. 312 大崙村 福興鄉 ↓ 75 41.7
  313. 312 中山里 溪湖鎮 ↓ 118 41.7
  314. 312 鶴鳴村 秀水鄉 ↑ 4 41.7
  315. 315 舊社村 社頭鄉 ↓ 90 41.6
  316. 316 田洋村 大村鄉 ↓ 30 41.5
  317. 316 和豊村 埤頭鄉 ↑ 7 41.5
  318. 316 茄苳里 彰化市 ↑ 122 41.5
  319. 319 仁和村 社頭鄉 ↑ 17 41.4
  320. 319 陸嘉村 埤頭鄉 ↓ 13 41.4
  321. 319 溪頭村 芬園鄉 ↑ 111 41.4
  322. 319 廍子村 埔鹽鄉 ↑ 61 41.4
  323. 323 中圍里 和美鎮 ↑ 48 41.3
  324. 323 出水里 員林市 ↑ 91 41.3
  325. 323 永北村 永靖鄉 ↓ 37 41.3
  326. 323 西湖村 埔鹽鄉 ↑ 26 41.3
  327. 323 華崙里 二林鎮 ↑ 52 41.3
  328. 323 橋頭村 福興鄉 ↑ 52 41.3
  329. 323 舊眉村 溪州鄉 ↓ 147 41.3
  330. 330 七星里 北斗鎮 ↓ 7 41.2
  331. 330 林厝里 員林市 ↓ 60 41.2
  332. 330 南佃里 和美鎮 ↑ 162 41.2
  333. 330 馬興村 秀水鄉 ↓ 102 41.2
  334. 330 國聖里 彰化市 ↓ 7 41.2
  335. 335 下犁村 線西鄉 ↑ 190 41.1
  336. 335 大橋村 大村鄉 ↑ 29 41.1
  337. 335 圳寮村 溪州鄉 ↑ 40 41.1
  338. 335 秀水村 秀水鄉 ↑ 95 41.1
  339. 335 社尾村 福興鄉 ↑ 14 41.1
  340. 335 芳中村 芳苑鄉 ↑ 162 41.1
  341. 335 番社村 福興鄉 ↓ 21 41.1
  342. 343 土庫村 竹塘鄉 ↑ 10 41.0
  343. 343 雅溝里 和美鎮 ↑ 37 41.0
  344. 343 新街村 芳苑鄉 ↑ 32 41.0
  345. 346 大霞里 和美鎮 ↑ 29 40.9
  346. 346 王功村 芳苑鄉 ↑ 104 40.9
  347. 346 永興村 芳苑鄉 ↓ 82 40.9
  348. 346 東州村 溪州鄉 ↓ 54 40.9
  349. 346 崙雅村 花壇鄉 ↑ 13 40.9
  350. 346 黃厝村 大村鄉 ↓ 118 40.9
  351. 352 大新里 北斗鎮 ↓ 36 40.8
  352. 352 古夷里 彰化市 ↓ 137 40.8
  353. 352 打廉村 埔鹽鄉 ↑ 106 40.8
  354. 352 永興村 永靖鄉 ↑ 86 40.8
  355. 352 坑厝村 溪州鄉 ↓ 46 40.8
  356. 352 泉州村 伸港鄉 ↑ 86 40.8
  357. 352 新宮里 鹿港鎮 ↑ 50 40.8
  358. 359 田中里 溪湖鎮 ↓ 179 40.7
  359. 359 東崎里 鹿港鎮 ↓ 63 40.7
  360. 359 社口村 芬園鄉 ↑ 62 40.7
  361. 359 廈粘村 福興鄉 ↑ 62 40.7
  362. 359 新厝村 田尾鄉 ↑ 115 40.7
  363. 359 廣興里 二林鎮 ↓ 100 40.7
  364. 365 十五村 二水鄉 ↓ 12 40.6
  365. 365 中西里 二林鎮 ↑ 145 40.6
  366. 365 外埔村 福興鄉 ↑ 95 40.6
  367. 365 進芬村 芬園鄉 ↓ 24 40.6
  368. 365 溝內村 線西鄉 ↑ 102 40.6
  369. 370 五庄村 竹塘鄉 ↑ 22 40.5
  370. 370 西勢村 福興鄉 ↓ 122 40.5
  371. 370 海豐村 田尾鄉 ↑ 174 40.5
  372. 370 草中里 鹿港鎮 ↓ 64 40.5
  373. 370 崙子村 永靖鄉 ↓ 155 40.5
  374. 375 中庄村 花壇鄉 ↓ 34 40.4
  375. 375 中崙村 芬園鄉 ↓ 195 40.4
  376. 375 平和里 田中鎮 ↑ 75 40.4
  377. 375 東勢里 二林鎮 ↑ 85 40.4
  378. 375 芙朝村 埤頭鄉 ↑ 36 40.4
  379. 375 南勢村 大村鄉 ↑ 46 40.4
  380. 375 茄苳村 大村鄉 ↓ 138 40.4
  381. 375 頂庄村 大城鄉 ↑ 63 40.4
  382. 375 廣福村 社頭鄉 ↑ 24 40.4
  383. 375 廣興村 社頭鄉 ↑ 31 40.4
  384. 375 舊社村 芬園鄉 ↑ 63 40.4
  385. 386 竹元村 竹塘鄉 ↓ 94 40.3
  386. 386 崙子村 埤頭鄉 ↓ 106 40.3
  387. 386 睦宜村 田尾鄉 ↑ 101 40.3
  388. 389 平和村 大村鄉 ↓ 77 40.2
  389. 389 永春村 花壇鄉 ↑ 10 40.2
  390. 389 合興村 二水鄉 ↓ 9 40.2
  391. 389 埤頭村 埤頭鄉 ↓ 125 40.2
  392. 389 頂庄村 線西鄉 ↓ 66 40.2
  393. 389 興仁村 芳苑鄉 ↑ 17 40.2
  394. 395 南港村 埔鹽鄉 ↓ 15 40.1
  395. 397 文德村 花壇鄉 ↑ 105 40.0
  396. 397 永南村 永靖鄉 ↑ 31 40.0
  397. 397 東北里 員林市 ↓ 38 40.0
  398. 397 東石里 鹿港鎮 ↓ 149 40.0
  399. 397 碧峰里 田中鎮 ↑ 105 40.0
  400. 397 興華里 二林鎮 ↓ 232 40.0
  401. 403 五福村 永靖鄉 ↓ 175 39.9
  402. 403 協和村 社頭鄉 ↑ 71 39.9
  403. 403 曾厝村 秀水鄉 ↑ 135 39.9
  404. 403 番婆里 溪湖鎮 ↓ 39 39.9
  405. 403 嘉興村 芬園鄉 ↑ 51 39.9
  406. 403 鎮平里 和美鎮 ↑ 35 39.9
  407. 409 中竹里 溪湖鎮 ↑ 105 39.8
  408. 409 金興村 秀水鄉 ↓ 68 39.8
  409. 409 蚵寮村 伸港鄉 ↑ 151 39.8
  410. 409 豐美村 大城鄉 ↓ 113 39.8
  411. 413 大城村 大城鄉 ↓ 33 39.7
  412. 413 竹林村 芬園鄉 ↑ 72 39.7
  413. 413 西港村 大城鄉 ↑ 89 39.7
  414. 413 東興村 社頭鄉 ↑ 112 39.7
  415. 413 埔心村 埔心鄉 ↓ 107 39.7
  416. 413 海埔里 鹿港鎮 ↓ 90 39.7
  417. 413 頂粘村 福興鄉 ↓ 18 39.7
  418. 413 榮光村 溪州鄉 ↑ 74 39.7
  419. 413 頭南里 鹿港鎮 ↓ 11 39.7
  420. 422 庄內村 埤頭鄉 ↑ 80 39.6
  421. 422 桃源里 彰化市 ↑ 38 39.6
  422. 422 湳底村 社頭鄉 ↓ 51 39.6
  423. 422 新生里 北斗鎮 ↑ 116 39.6
  424. 422 頭崙里 鹿港鎮 ↓ 16 39.6
  425. 427 松竹村 社頭鄉 ↑ 65 39.5
  426. 427 洋厝里 鹿港鎮 ↓ 91 39.5
  427. 427 草湖村 芳苑鄉 ↓ 78 39.5
  428. 427 福南村 福興鄉 ↑ 23 39.5
  429. 427 福興村 福興鄉 ↓ 86 39.5
  430. 432 西斗里 二林鎮 ↓ 2 39.4
  431. 432 湳雅村 社頭鄉 ↓ 11 39.4
  432. 432 龍潭里 田中鎮 ↓ 177 39.4
  433. 435 大庄村 溪州鄉 ↑ 39 39.3
  434. 435 中潭里 田中鎮 ↑ 134 39.3
  435. 435 同仁村 永靖鄉 ↓ 213 39.3
  436. 435 地潭里 和美鎮 ↑ 34 39.3
  437. 435 曾家村 伸港鄉 ↓ 5 39.3
  438. 435 頭前里 和美鎮 ↓ 165 39.3
  439. 441 七嘉村 伸港鄉 ↑ 97 39.2
  440. 441 三合村 芳苑鄉 ↓ 27 39.2
  441. 441 竹巷里 彰化市 ↑ 51 39.2
  442. 441 南舘村 埔心鄉 ↑ 51 39.2
  443. 441 崙美村 永靖鄉 ↑ 73 39.2
  444. 441 湖內里 和美鎮 ↑ 108 39.2
  445. 447 中和里 北斗鎮 ↓ 17 39.1
  446. 447 天盛村 埔鹽鄉 ↓ 33 39.1
  447. 447 好修村 埔鹽鄉 ↑ 40 39.1
  448. 447 崙腳村 埤頭鄉 ↑ 32 39.1
  449. 447 梅州里 田中鎮 ↑ 32 39.1
  450. 447 嘉犁里 和美鎮 ↓ 98 39.1
  451. 453 中寮里 和美鎮 ↓ 259 39.0
  452. 453 加錫村 大村鄉 ↑ 1 39.0
  453. 453 打簾村 田尾鄉 ↑ 67 39.0
  454. 456 三春村 花壇鄉 ↑ 13 38.9
  455. 456 山湖村 社頭鄉 ↓ 103 38.9
  456. 456 東溪里 溪湖鎮 ↑ 58 38.9
  457. 456 新莊村 永靖鄉 ↓ 2 38.9
  458. 456 溪厝村 溪州鄉 ↓ 150 38.9
  459. 461 全興村 伸港鄉 ↓ 155 38.8
  460. 461 新生村 田尾鄉 ↓ 218 38.8
  461. 463 五伯村 二水鄉 ↓ 3 38.7
  462. 463 北鎮村 田尾鄉 ↓ 57 38.7
  463. 463 永興里 二林鎮 ↓ 25 38.7
  464. 463 玉順里 鹿港鎮 ↑ 57 38.7
  465. 463 麥厝村 福興鄉 ↓ 127 38.7
  466. 468 三光里 田中鎮 ↑ 97 38.6
  467. 468 三圳村 溪州鄉 ↑ 63 38.6
  468. 468 信義村 芳苑鄉 ↑ 81 38.6
  469. 468 頂庄里 溪湖鎮 ↓ 54 38.6
  470. 468 源埤里 和美鎮 ↑ 19 38.6
  471. 473 三成村 芳苑鄉 ↓ 150 38.5
  472. 473 外竹里 二林鎮 ↑ 24 38.5
  473. 473 合和村 二水鄉 ↓ 150 38.5
  474. 473 潮洋村 溪州鄉 ↑ 90 38.5
  475. 477 山腳村 大城鄉 ↓ 118 38.4
  476. 477 石牌里 彰化市 ↓ 97 38.4
  477. 477 湖水里 員林市 ↓ 3 38.4
  478. 477 橋頭村 花壇鄉 ↑ 2 38.4
  479. 481 大崙村 大村鄉 ↑ 88 38.3
  480. 481 北曾村 田尾鄉 ↓ 185 38.3
  481. 481 台鳳里 彰化市 ↑ 50 38.3
  482. 481 芳苑村 芳苑鄉 ↓ 294 38.3
  483. 481 洛津里 鹿港鎮 ↓ 294 38.3
  484. 481 埤斗村 社頭鄉 ↓ 43 38.3
  485. 481 崙腳村 芳苑鄉 ↑ 39 38.3
  486. 481 新生村 芳苑鄉 ↑ 82 38.3
  487. 481 福寶村 福興鄉 ↑ 91 38.3
  488. 481 橋頭村 社頭鄉 ↓ 169 38.3
  489. 481 灣東村 花壇鄉 ↓ 165 38.3
  490. 492 三和村 福興鄉 ↓ 156 38.2
  491. 492 上豊村 二水鄉 ↑ 22 38.2
  492. 492 港西村 永靖鄉 ↓ 93 38.2
