潮洋村
全國中位數 第6,873名 (贏過全台 11%) 彰化縣中位數 第473名 (贏過 20%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 181 | 55.0 | 43.9 | 27.0 | 70.8 |
| 2013 | 181 | 57.1 | 47.5 | 25.2 | 73.2 |
| 2014 | 163 | 64.6 | 50.7 | 30.6 | 79.3 |
| 2015 | 162 | 63.1 | 51.2 | 30.3 | 75.7 |
| 2016 | 158 | 66.7 | 54.7 | 30.5 | 86.3 |
| 2017 | 160 | 64.3 | 50.1 | 29.9 | 77.7 |
| 2018 | 153 | 69.2 | 51.0 | 33.5 | 87.9 |
| 2019 | 156 | 52.8 | 35.3 | 13.1 | 71.4 |
| 2020 | 142 | 53.6 | 39.4 | 16.6 | 71.8 |
| 2021 | 136 | 51.9 | 37.8 | 20.4 | 61.0 |
| 2022 | 135 | 53.7 | 35.9 | 18.5 | 73.1 |
| 2023 | 144 | 57.1 | 38.5 | 18.6 | 77.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
57.1 萬
全國 第6,431名
中位數
38.5 萬
全國 第6,873名
第一分位
18.6 萬
全國 第7,122名
第三分位
77.1 萬
全國 第5,180名
全國中位數排名
第6,873名
比 2022 年 ↑ 567
彰化縣 中位數排名
第473名
比 2022 年 ↑ 90