新生村
全國中位數 第6,947名 (贏過全台 10%) 彰化縣中位數 第481名 (贏過 19%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 189 | 55.9 | 42.4 | 27.9 | 65.4 |
| 2013 | 209 | 56.3 | 43.5 | 28.4 | 61.5 |
| 2014 | 201 | 62.7 | 45.8 | 32.8 | 75.2 |
| 2015 | 211 | 60.5 | 46.1 | 31.6 | 70.3 |
| 2016 | 210 | 62.3 | 48.4 | 32.6 | 70.8 |
| 2017 | 210 | 58.3 | 45.0 | 29.5 | 65.1 |
| 2018 | 216 | 61.7 | 48.0 | 31.2 | 75.0 |
| 2019 | 224 | 40.8 | 27.1 | 14.5 | 52.4 |
| 2020 | 215 | 42.6 | 30.3 | 14.8 | 54.0 |
| 2021 | 222 | 43.1 | 31.6 | 18.2 | 54.4 |
| 2022 | 219 | 50.3 | 35.9 | 21.1 | 60.3 |
| 2023 | 207 | 51.3 | 38.3 | 19.2 | 65.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
51.3 萬
全國 第7,315名
中位數
38.3 萬
全國 第6,947名
第一分位
19.2 萬
全國 第6,873名
第三分位
65.1 萬
全國 第7,172名
全國中位數排名
第6,947名
比 2022 年 ↑ 493
彰化縣 中位數排名
第481名
比 2022 年 ↑ 82