新生村
全國中位數 第7,407名 (贏過全台 4%) 彰化縣中位數 第553名 (贏過 6%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 189 | 55.9 | 42.4 | 27.9 | 65.4 |
| 2013 | 209 | 56.3 | 43.5 | 28.4 | 61.5 |
| 2014 | 201 | 62.7 | 45.8 | 32.8 | 75.2 |
| 2015 | 211 | 60.5 | 46.1 | 31.6 | 70.3 |
| 2016 | 210 | 62.3 | 48.4 | 32.6 | 70.8 |
| 2017 | 210 | 58.3 | 45.0 | 29.5 | 65.1 |
| 2018 | 216 | 61.7 | 48.0 | 31.2 | 75.0 |
| 2019 | 224 | 40.8 | 27.1 | 14.5 | 52.4 |
| 2020 | 215 | 42.6 | 30.3 | 14.8 | 54.0 |
| 2021 | 222 | 43.1 | 31.6 | 18.2 | 54.4 |
| 2022 | 219 | 50.3 | 35.9 | 21.1 | 60.3 |
| 2023 | 207 | 51.3 | 38.3 | 19.2 | 65.1 |
| 2024 初步 | 203 | 47.0 | 36.3 | 18.5 | 60.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
47.0 萬
全國 第7,621名
中位數
36.3 萬
全國 第7,407名
第一分位
18.5 萬
全國 第7,186名
第三分位
60.1 萬
全國 第7,572名
全國中位數排名
第7,407名
比 2023 年 ↓ 460
彰化縣 中位數排名
第553名
比 2023 年 ↓ 72