埔南村
全國中位數 第4,987名 (贏過全台 36%) 彰化縣中位數 第231名 (贏過 61%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 481 | 63.4 | 48.3 | 29.2 | 78.8 |
| 2013 | 474 | 63.4 | 46.8 | 29.0 | 82.0 |
| 2014 | 478 | 64.5 | 47.7 | 31.1 | 82.3 |
| 2015 | 470 | 68.9 | 50.2 | 30.9 | 85.8 |
| 2016 | 469 | 69.1 | 52.8 | 32.3 | 86.3 |
| 2017 | 475 | 71.3 | 56.0 | 34.1 | 90.6 |
| 2018 | 478 | 73.9 | 55.2 | 34.9 | 94.9 |
| 2019 | 475 | 54.3 | 35.4 | 18.8 | 65.1 |
| 2020 | 470 | 55.3 | 36.0 | 18.5 | 68.6 |
| 2021 | 457 | 58.9 | 37.4 | 19.8 | 75.1 |
| 2022 | 461 | 63.1 | 39.0 | 20.8 | 75.4 |
| 2023 | 468 | 64.6 | 43.5 | 20.8 | 80.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
64.6 萬
全國 第4,658名
中位數
43.5 萬
全國 第4,987名
第一分位
20.8 萬
全國 第5,958名
第三分位
80.0 萬
全國 第4,648名
全國中位數排名
第4,987名
比 2022 年 ↑ 1671
彰化縣 中位數排名
第231名
比 2022 年 ↑ 207