西港村
全國中位數 第6,486名 (贏過全台 16%) 彰化縣中位數 第413名 (贏過 30%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 141 | 58.9 | 50.4 | 30.5 | 74.1 |
| 2013 | 131 | 59.9 | 53.3 | 34.6 | 78.2 |
| 2014 | 126 | 61.9 | 49.7 | 34.2 | 78.5 |
| 2015 | 132 | 62.1 | 51.4 | 34.1 | 83.7 |
| 2016 | 127 | 63.4 | 50.0 | 34.2 | 82.7 |
| 2017 | 134 | 67.5 | 48.9 | 33.9 | 77.7 |
| 2018 | 136 | 68.7 | 51.0 | 33.6 | 84.0 |
| 2019 | 127 | 46.4 | 33.1 | 19.0 | 65.0 |
| 2020 | 128 | 51.5 | 34.7 | 21.4 | 66.6 |
| 2021 | 130 | 50.5 | 34.7 | 18.4 | 62.3 |
| 2022 | 129 | 55.2 | 37.7 | 18.5 | 71.9 |
| 2023 | 128 | 55.6 | 39.7 | 20.4 | 67.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
55.6 萬
全國 第6,724名
中位數
39.7 萬
全國 第6,486名
第一分位
20.4 萬
全國 第6,243名
第三分位
67.1 萬
全國 第6,935名
全國中位數排名
第6,486名
比 2022 年 ↑ 556
彰化縣 中位數排名
第413名
比 2022 年 ↑ 89