後寮村
全國中位數 第7,159名 (贏過全台 8%) 彰化縣中位數 第508名 (贏過 14%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 200 | 63.4 | 48.1 | 32.7 | 77.6 |
| 2013 | 210 | 66.0 | 47.2 | 32.0 | 78.9 |
| 2014 | 211 | 73.7 | 47.7 | 29.9 | 83.4 |
| 2015 | 207 | 69.7 | 47.6 | 30.2 | 76.1 |
| 2016 | 204 | 73.7 | 50.8 | 31.9 | 79.3 |
| 2017 | 215 | 65.8 | 50.4 | 36.4 | 82.6 |
| 2018 | 216 | 70.4 | 52.3 | 36.3 | 82.6 |
| 2019 | 227 | 47.3 | 31.7 | 16.0 | 56.5 |
| 2020 | 228 | 49.1 | 34.2 | 20.6 | 55.2 |
| 2021 | 212 | 53.3 | 37.6 | 23.3 | 62.8 |
| 2022 | 219 | 61.7 | 38.6 | 22.1 | 66.4 |
| 2023 | 214 | 60.0 | 36.8 | 23.2 | 67.4 |
| 2024 初步 | 209 | 61.5 | 37.8 | 22.2 | 69.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.5 萬
全國 第5,620名
中位數
37.8 萬
全國 第7,159名
第一分位
22.2 萬
全國 第4,889名
第三分位
69.2 萬
全國 第6,840名
全國中位數排名
第7,159名
比 2023 年 ↑ 119
彰化縣 中位數排名
第508名
比 2023 年 ↑ 30