東港村
全國中位數 第7,174名 (贏過全台 7%) 彰化縣中位數 第511名 (贏過 14%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 191 | 60.3 | 49.0 | 30.8 | 77.5 |
| 2013 | 202 | 57.2 | 45.1 | 27.2 | 74.0 |
| 2014 | 177 | 59.4 | 47.4 | 31.1 | 81.5 |
| 2015 | 188 | 63.0 | 50.2 | 31.5 | 80.9 |
| 2016 | 192 | 61.4 | 52.3 | 30.9 | 77.9 |
| 2017 | 186 | 64.5 | 50.8 | 31.4 | 84.9 |
| 2018 | 192 | 67.1 | 56.6 | 35.3 | 87.8 |
| 2019 | 197 | 49.7 | 40.1 | 18.4 | 66.6 |
| 2020 | 195 | 48.7 | 37.9 | 18.3 | 63.7 |
| 2021 | 187 | 52.0 | 41.6 | 18.5 | 69.5 |
| 2022 | 195 | 55.9 | 41.0 | 19.9 | 75.2 |
| 2023 | 195 | 54.2 | 38.0 | 22.0 | 69.3 |
| 2024 初步 | 197 | 54.1 | 37.7 | 19.8 | 66.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
54.1 萬
全國 第7,098名
中位數
37.7 萬
全國 第7,174名
第一分位
19.8 萬
全國 第6,634名
第三分位
66.5 萬
全國 第7,159名
全國中位數排名
第7,174名
比 2023 年 ↓ 144
彰化縣 中位數排名
第511名
比 2023 年 ↓ 12