南港村
全國中位數 第6,702名 (贏過全台 14%) 南投縣中位數 第172名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 272 | 56.0 | 42.6 | 29.8 | 68.1 |
| 2013 | 270 | 52.2 | 43.2 | 27.5 | 67.0 |
| 2014 | 270 | 58.0 | 46.3 | 30.3 | 72.9 |
| 2015 | 283 | 54.1 | 46.1 | 26.9 | 74.4 |
| 2016 | 273 | 62.1 | 49.0 | 27.9 | 74.8 |
| 2017 | 268 | 57.1 | 48.8 | 27.7 | 73.9 |
| 2018 | 276 | 62.1 | 49.1 | 26.5 | 80.4 |
| 2019 | 265 | 43.6 | 31.9 | 13.5 | 56.1 |
| 2020 | 261 | 44.5 | 33.1 | 12.6 | 59.6 |
| 2021 | 241 | 46.9 | 35.7 | 16.7 | 62.2 |
| 2022 | 243 | 54.5 | 41.0 | 18.7 | 70.6 |
| 2023 | 244 | 51.4 | 39.0 | 16.9 | 68.0 |
| 2024 初步 | 244 | 56.6 | 39.6 | 19.2 | 74.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
56.6 萬
全國 第6,694名
中位數
39.6 萬
全國 第6,702名
第一分位
19.2 萬
全國 第6,915名
第三分位
74.8 萬
全國 第5,894名
全國中位數排名
第6,702名
比 2023 年 ↑ 12
南投縣 中位數排名
第172名
比 2023 年 ─ 持平