松山村
全國中位數 第6,702名 (贏過全台 14%) 嘉義縣中位數 第284名 (贏過 20%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 356 | 64.4 | 53.0 | 31.7 | 79.1 |
| 2013 | 345 | 65.5 | 51.9 | 31.4 | 80.3 |
| 2014 | 349 | 65.2 | 51.0 | 29.6 | 80.2 |
| 2015 | 367 | 66.3 | 52.7 | 31.3 | 79.9 |
| 2016 | 346 | 72.0 | 56.2 | 35.7 | 85.7 |
| 2017 | 374 | 69.0 | 53.8 | 31.5 | 79.9 |
| 2018 | 372 | 73.2 | 57.5 | 34.8 | 88.8 |
| 2019 | 375 | 52.1 | 37.4 | 16.7 | 62.5 |
| 2020 | 384 | 49.6 | 34.2 | 15.1 | 61.2 |
| 2021 | 365 | 52.0 | 32.4 | 16.1 | 62.6 |
| 2022 | 383 | 55.2 | 34.0 | 18.0 | 64.9 |
| 2023 | 392 | 55.5 | 36.8 | 18.0 | 65.0 |
| 2024 初步 | 386 | 55.7 | 39.6 | 19.3 | 68.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
55.7 萬
全國 第6,854名
中位數
39.6 萬
全國 第6,702名
第一分位
19.3 萬
全國 第6,864名
第三分位
68.6 萬
全國 第6,901名
全國中位數排名
第6,702名
比 2023 年 ↑ 576
嘉義縣 中位數排名
第284名
比 2023 年 ↑ 47