麻園村
全國中位數 第6,572名 (贏過全台 15%) 雲林縣中位數 第331名 (贏過 16%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 138 | 61.4 | 47.3 | 27.3 | 79.9 |
| 2013 | 137 | 59.3 | 46.2 | 27.8 | 76.7 |
| 2014 | 141 | 63.5 | 48.3 | 26.0 | 80.8 |
| 2015 | 144 | 58.7 | 44.7 | 27.3 | 71.8 |
| 2016 | 141 | 62.4 | 52.0 | 29.9 | 76.2 |
| 2017 | 132 | 66.6 | 54.1 | 31.6 | 82.9 |
| 2018 | 126 | 73.0 | 58.4 | 35.3 | 86.6 |
| 2019 | 161 | 53.8 | 39.2 | 17.3 | 66.1 |
| 2020 | 165 | 50.1 | 37.7 | 16.6 | 65.3 |
| 2021 | 163 | 56.6 | 43.0 | 22.3 | 67.7 |
| 2022 | 169 | 58.5 | 43.0 | 18.6 | 66.7 |
| 2023 | 172 | 57.6 | 37.7 | 19.4 | 69.4 |
| 2024 初步 | 181 | 61.1 | 40.0 | 18.1 | 79.5 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
61.1 萬
全國 第5,720名
中位數
40.0 萬
全國 第6,572名
第一分位
18.1 萬
全國 第7,315名
第三分位
79.5 萬
全國 第4,972名
全國中位數排名
第6,572名
比 2023 年 ↑ 513
雲林縣 中位數排名
第331名
比 2023 年 ↑ 30