哪里最有錢 台灣所得地圖,回到首頁

地圖 雲林縣

雲林縣

2024 年 初步核定 · 中位數 · 共 387 個村里

  1. 1 平和里 虎尾鎮 ─ 持平 75.8
  2. 2 龍潭里 斗六市 ─ 持平 73.4
  3. 3 墾地里 虎尾鎮 ↑ 2 66.3
  4. 4 新吉里 虎尾鎮 ↓ 1 65.0
  5. 5 越港里 土庫鎮 ↓ 1 63.3
  6. 6 正心里 斗六市 ↑ 11 61.5
  7. 6 麥豐村 麥寮鄉 ─ 持平 61.5
  8. 8 安慶里 虎尾鎮 ↑ 10 60.8
  9. 9 三盛村 麥寮鄉 ↓ 2 60.1
  10. 10 三合里 虎尾鎮 ↑ 10 59.2
  11. 11 興南里 虎尾鎮 ↓ 3 58.9
  12. 12 太平里 斗六市 ↑ 7 58.6
  13. 13 明德里 斗六市 ↓ 2 58.3
  14. 14 三平里 斗六市 ↓ 4 58.2
  15. 15 富琦村 臺西鄉 ↑ 29 57.7
  16. 16 廉使里 虎尾鎮 ↑ 6 57.4
  17. 17 保庄里 斗六市 ↓ 8 57.3
  18. 17 溝埧里 斗六市 ↑ 31 57.3
  19. 19 鎮東里 斗六市 ↑ 18 56.9
  20. 20 豐榮村 崙背鄉 ↑ 11 56.7
  21. 21 石廟里 土庫鎮 ↓ 7 56.5
  22. 22 立仁里 虎尾鎮 ↓ 7 56.4
  23. 22 新街里 北港鎮 ─ 持平 56.4
  24. 24 施厝村 麥寮鄉 ↑ 2 55.8
  25. 24 蚊港村 臺西鄉 ↑ 15 55.8
  26. 24 新庄村 四湖鄉 ↑ 66 55.8
  27. 27 昌南村 東勢鄉 ↑ 22 55.7
  28. 27 信義里 斗六市 ↑ 63 55.7
  29. 29 東仁里 斗南鎮 ↑ 73 55.5
  30. 30 公安里 虎尾鎮 ↑ 6 55.4
  31. 31 和豐村 臺西鄉 ↑ 32 55.2
  32. 32 溪尾村 四湖鄉 ↑ 24 55.1
  33. 33 成功里 斗六市 ↓ 18 54.9
  34. 34 光復里 北港鎮 ↓ 7 54.7
  35. 35 中興里 西螺鎮 ↓ 10 54.4
  36. 35 穎川里 虎尾鎮 ↓ 7 54.4
  37. 37 忠孝里 斗六市 ↓ 25 54.3
  38. 37 新吉村 元長鄉 ↑ 50 54.3
  39. 39 中和里 斗六市 ↓ 26 54.1
  40. 40 蘇秦村 水林鄉 ↑ 23 54.0
  41. 41 嘉東里 斗六市 ↓ 2 53.9
  42. 42 後寮村 水林鄉 ↓ 8 53.7
  43. 43 大同里 斗南鎮 ↑ 2 53.6
  44. 43 麥津村 麥寮鄉 ↓ 22 53.6
  45. 43 廣福里 西螺鎮 ↑ 6 53.6
  46. 46 興華村 麥寮鄉 ↑ 38 53.2
  47. 47 西安里 虎尾鎮 ↑ 33 53.1
  48. 47 鎮西里 斗六市 ↑ 29 53.1
  49. 49 馬鳴村 褒忠鄉 ↑ 47 53.0
  50. 49 華南村 古坑鄉 ↑ 212 53.0
  51. 51 東仁里 虎尾鎮 ↓ 2 52.9
  52. 51 東北村 東勢鄉 ↓ 21 52.9
  53. 51 新興里 虎尾鎮 ↑ 6 52.9
  54. 54 永豐村 臺西鄉 ↑ 30 52.8
  55. 54 堀頭里 虎尾鎮 ↓ 8 52.8
  56. 56 鎮南里 斗六市 ↑ 9 52.7
  57. 57 西岐里 斗南鎮 ↓ 3 52.6
  58. 57 港西村 口湖鄉 ↑ 86 52.6
  59. 59 台西村 臺西鄉 ↑ 1 52.2
  60. 59 明昌里 斗南鎮 ↑ 56 52.2
  61. 59 崙東村 口湖鄉 ↑ 14 52.2
  62. 59 新坤村 東勢鄉 ↑ 12 52.2
  63. 63 漢光里 西螺鎮 ↓ 6 52.1
  64. 64 樹腳里 北港鎮 ↓ 3 51.9
  65. 65 華勝里 北港鎮 ↑ 14 51.7
  66. 66 嘉隆村 東勢鄉 ↑ 117 51.6
  67. 67 崙峯里 斗六市 ↓ 28 51.5
  68. 68 文化里 斗六市 ↓ 29 51.4
  69. 68 延平里 虎尾鎮 ↑ 28 51.4
  70. 68 南昌里 斗南鎮 ↑ 56 51.4
  71. 71 後湖村 元長鄉 ↑ 82 51.3
  72. 71 埔姜村 褒忠鄉 ↑ 6 51.3
  73. 71 崙前村 崙背鄉 ↑ 23 51.3
  74. 74 口湖村 口湖鄉 ↓ 31 51.2
  75. 74 蕃薯村 水林鄉 ↑ 9 51.2
  76. 76 東屯里 虎尾鎮 ↓ 19 51.1
  77. 77 中天里 斗南鎮 ↓ 25 51.0
  78. 77 北溪里 虎尾鎮 ↑ 38 51.0
  79. 79 海豐村 麥寮鄉 ↑ 11 50.9
  80. 80 山內村 元長鄉 ↑ 151 50.7
  81. 80 中和里 西螺鎮 ↑ 38 50.7
  82. 80 蔡厝村 四湖鄉 ↓ 9 50.7
  83. 83 仁安里 北港鎮 ↑ 57 50.6
  84. 84 久安里 斗六市 ↑ 27 50.5
  85. 84 公正里 斗六市 ↑ 2 50.5
  86. 84 長平里 斗六市 ↓ 11 50.5
  87. 87 東南村 東勢鄉 ↓ 63 50.4
  88. 88 大美村 莿桐鄉 ↑ 44 50.3
  89. 88 枋南村 崙背鄉 ↓ 55 50.3
  90. 88 崙後村 麥寮鄉 ↓ 20 50.3
  91. 88 湖西村 四湖鄉 ↓ 36 50.3
  92. 92 德興里 虎尾鎮 ↑ 19 50.2
  93. 92 橋頭村 麥寮鄉 ↓ 58 50.2
  94. 94 安南村 東勢鄉 ↑ 38 50.1
  95. 95 光華里 西螺鎮 ↑ 12 50.0
  96. 95 忠正里 土庫鎮 ↓ 27 50.0
  97. 95 新吉村 麥寮鄉 ↑ 41 50.0
  98. 98 南安里 北港鎮 ↓ 23 49.9
  99. 99 宮北里 土庫鎮 ↓ 32 49.8
  100. 99 僑真里 斗南鎮 ↓ 9 49.8
  101. 101 南陽村 崙背鄉 ↓ 63 49.7
  102. 101 埒內里 虎尾鎮 ↑ 21 49.7
  103. 103 河南里 西螺鎮 ↓ 3 49.5
  104. 103 長安里 斗六市 ↑ 37 49.5
  105. 105 五榔村 臺西鄉 ↑ 213 49.4
  106. 105 五魁村 崙背鄉 ↑ 41 49.4
  107. 107 中民村 褒忠鄉 ↑ 11 49.3
  108. 107 建國里 虎尾鎮 ↑ 44 49.3
  109. 107 後安村 麥寮鄉 ↑ 62 49.3
  110. 107 鎮北里 斗六市 ↑ 22 49.3
  111. 112 水南村 水林鄉 ↑ 87 49.2
  112. 112 後溝里 北港鎮 ↑ 24 49.2
  113. 112 崙北村 四湖鄉 ↓ 10 49.2
  114. 112 義民里 北港鎮 ↓ 51 49.2
  115. 116 田頭里 斗南鎮 ↑ 53 49.1
  116. 117 子茂村 元長鄉 ↑ 44 49.0
  117. 117 興中里 虎尾鎮 ↑ 39 49.0
  118. 119 海北村 臺西鄉 ↑ 8 48.8
  119. 119 詔安里 西螺鎮 ↑ 91 48.8
  120. 121 四湖村 四湖鄉 ↑ 136 48.7
  121. 121 過港村 口湖鄉 ↑ 74 48.7
  122. 123 松竹村 大埤鄉 ↑ 55 48.6
  123. 124 仁愛里 斗六市 ↑ 19 48.5
  124. 125 海口村 臺西鄉 ↓ 93 48.4
  125. 126 三和村 二崙鄉 ↑ 76 48.2
  126. 126 中興村 麥寮鄉 ↓ 80 48.2
  127. 126 社口里 斗六市 ─ 持平 48.2
  128. 129 山寮村 臺西鄉 ↑ 138 48.1
  129. 129 東明村 崙背鄉 ↑ 128 48.1
  130. 131 油車村 二崙鄉 ↑ 15 48.0
  131. 131 湖東村 口湖鄉 ↑ 29 48.0
  132. 133 西平里 土庫鎮 ↑ 39 47.9
  133. 133 車港村 水林鄉 ↑ 16 47.9
  134. 133 湖寮村 四湖鄉 ↑ 6 47.9
  135. 136 大園里 西螺鎮 ↓ 37 47.8
  136. 136 北平里 土庫鎮 ↑ 191 47.8
  137. 136 正興里 西螺鎮 ↓ 9 47.8
  138. 136 埤頭里 西螺鎮 ↑ 127 47.8
  139. 136 將軍里 斗南鎮 ↓ 29 47.8
  140. 136 順興村 水林鄉 ↓ 47 47.8
  141. 142 公誠里 斗六市 ↓ 38 47.7
  142. 142 府番里 北港鎮 ↓ 10 47.7
  143. 142 崙西村 二崙鄉 ↓ 65 47.7
  144. 142 雷厝村 麥寮鄉 ↓ 35 47.7
  145. 142 羅厝村 崙背鄉 ↑ 14 47.7
  146. 147 西屯里 虎尾鎮 ↑ 97 47.6
  147. 147 莿桐村 莿桐鄉 ↓ 32 47.6
  148. 147 廣興里 西螺鎮 ↑ 2 47.6
  149. 150 長南村 元長鄉 ↓ 69 47.5
  150. 150 崙中村 口湖鄉 ↑ 33 47.5
  151. 150 新光里 斗南鎮 ↓ 50 47.5
  152. 150 新厝里 北港鎮 ↑ 154 47.5
  153. 150 舊庄村 崙背鄉 ↓ 69 47.5
  154. 155 月眉村 東勢鄉 ↓ 59 47.4
  155. 155 舊社里 斗南鎮 ↓ 12 47.4
  156. 158 東華里 北港鎮 ↓ 20 47.3
  157. 158 頂湖村 口湖鄉 ↓ 29 47.3
  158. 160 安定里 西螺鎮 ↑ 18 47.2
  159. 161 永定村 二崙鄉 ↑ 73 47.1
  160. 161 順天里 土庫鎮 ↓ 57 47.1
  161. 163 內寮村 元長鄉 ↓ 10 46.9
  162. 163 共榮里 北港鎮 ↑ 107 46.9
  163. 165 下湳里 西螺鎮 ↑ 92 46.8
  164. 165 小東里 斗南鎮 ↑ 25 46.8
  165. 165 水北村 水林鄉 ↓ 12 46.8
  166. 165 復興村 東勢鄉 ↑ 25 46.8
  167. 169 水尾村 崙背鄉 ↑ 37 46.7
  168. 169 頂溪里 虎尾鎮 ↑ 48 46.7
  169. 169 溪底村 四湖鄉 ↑ 41 46.7
  170. 169 興新里 土庫鎮 ─ 持平 46.7
  171. 173 大義村 二崙鄉 ↑ 8 46.5
  172. 173 飛沙村 四湖鄉 ↓ 66 46.5
  173. 173 新湖村 褒忠鄉 ↓ 62 46.5
  174. 173 靖興里 斗南鎮 ↓ 44 46.5
  175. 177 田尾村 二崙鄉 ↓ 90 46.4
  176. 177 義和村 莿桐鄉 ↑ 29 46.4
  177. 179 林頭里 斗六市 ↓ 28 46.3
  178. 179 海埔村 水林鄉 ↑ 178 46.3
  179. 181 南平里 土庫鎮 ↓ 57 46.2
  180. 182 北銘里 斗南鎮 ↑ 55 46.1
  181. 182 海南村 臺西鄉 ↓ 117 46.1
  182. 184 八德里 斗六市 ↑ 43 46.0
  183. 184 湳仔村 二崙鄉 ↑ 20 46.0
  184. 184 榴南里 斗六市 ↓ 23 46.0
  185. 187 七座里 西螺鎮 ↑ 90 45.6
  186. 187 松北村 水林鄉 ↓ 4 45.6
  187. 187 溪頂村 臺西鄉 ↑ 12 45.6
  188. 187 龍岩村 褒忠鄉 ↑ 117 45.6
  189. 191 大有村 崙背鄉 ↓ 8 45.5
  190. 191 大東里 斗南鎮 ↑ 188 45.5
  191. 191 中勝村 褒忠鄉 ↓ 70 45.5
  192. 191 溪洲里 斗六市 ↓ 30 45.5
  193. 191 豐田村 大埤鄉 ↑ 53 45.5
  194. 196 下寮村 元長鄉 ↓ 48 45.4
  195. 196 大同里 北港鎮 ↑ 42 45.4
  196. 196 五港村 臺西鄉 ↓ 24 45.4
  197. 196 泉州村 臺西鄉 ↓ 142 45.4
  198. 196 埔尾村 莿桐鄉 ↑ 61 45.4
  199. 196 崙東村 二崙鄉 ↓ 85 45.4
  200. 202 石溪里 斗南鎮 ↓ 46 45.3
  201. 202 好收里 北港鎮 ↑ 19 45.3
  202. 202 振興里 西螺鎮 ↑ 51 45.3
  203. 205 內湖村 四湖鄉 ↓ 137 45.2
  204. 205 湳仔村 古坑鄉 ↓ 73 45.2
  205. 207 十三里 斗六市 ↑ 14 45.1
  206. 208 大庄村 二崙鄉 ↑ 117 45.0
  207. 208 溝皂里 北港鎮 ↑ 41 45.0
  208. 210 四合村 莿桐鄉 ↓ 27 44.9
  209. 210 西井村 水林鄉 ↑ 158 44.9
  210. 210 芳草里 虎尾鎮 ↑ 152 44.9
  211. 210 客厝村 元長鄉 ↓ 20 44.9
  212. 214 西榮村 崙背鄉 ↓ 49 44.8
  213. 214 虎溪里 斗六市 ↓ 49 44.8
  214. 214 港後村 二崙鄉 ↓ 74 44.8
  215. 217 光興里 斗六市 ─ 持平 44.7
  216. 218 永昌村 古坑鄉 ↑ 20 44.6
  217. 218 西平村 古坑鄉 ↓ 40 44.6
  218. 220 來惠村 二崙鄉 ↑ 62 44.5
  219. 220 東平里 土庫鎮 ↓ 10 44.5
  220. 220 南和村 大埤鄉 ↑ 71 44.5
  221. 223 光華村 臺西鄉 ↓ 28 44.4
  222. 223 羊調村 四湖鄉 ↑ 15 44.4
  223. 223 後埔里 土庫鎮 ↓ 2 44.4
  224. 226 北和村 大埤鄉 ↓ 61 44.2
  225. 226 梧北村 口湖鄉 ↑ 27 44.2
  226. 226 新安里 西螺鎮 ↓ 16 44.2
  227. 229 安溪里 虎尾鎮 ↓ 39 44.1
  228. 229 草湖里 北港鎮 ↑ 102 44.1
  229. 231 石龜里 斗南鎮 ↓ 5 44.0
  230. 231 有才村 褒忠鄉 ↓ 4 44.0
  231. 231 施湖村 四湖鄉 ↑ 25 44.0
  232. 234 水井村 口湖鄉 ↓ 24 43.9
  233. 234 四維里 斗六市 ↓ 13 43.9
  234. 234 草湖村 崙背鄉 ↑ 36 43.9
  235. 234 港尾村 崙背鄉 ↑ 75 43.9
  236. 234 謝厝村 口湖鄉 ↓ 24 43.9
  237. 239 埔子村 莿桐鄉 ↑ 24 43.8
  238. 239 榴中里 斗六市 ↑ 31 43.8
  239. 241 仁和里 北港鎮 ↓ 67 43.7
  240. 241 潭西村 元長鄉 ↑ 50 43.7
  241. 243 長北村 元長鄉 ↑ 31 43.6
  242. 244 大北里 北港鎮 ↓ 42 43.5
  243. 244 六合村 莿桐鄉 ↑ 51 43.5
  244. 244 高林村 古坑鄉 ↑ 83 43.5
  245. 244 復興村 二崙鄉 ↑ 89 43.5
  246. 244 福興里 西螺鎮 ↑ 89 43.5
  247. 249 新庄村 古坑鄉 ↓ 43 43.3
  248. 250 田心村 古坑鄉 ↓ 40 43.2
  249. 250 朝陽村 古坑鄉 ↓ 33 43.2
  250. 252 下溪里 虎尾鎮 ↑ 27 43.1
  251. 252 大華村 二崙鄉 ↓ 63 43.1
  252. 252 大溝村 水林鄉 ↑ 30 43.1
  253. 255 台子村 口湖鄉 ↑ 42 43.0
  254. 255 頂湳里 西螺鎮 ↑ 100 43.0
  255. 255 程海村 東勢鄉 ↓ 132 43.0
  256. 258 西勢里 北港鎮 ↓ 54 42.9
  257. 258 埤麻里 斗南鎮 ↑ 44 42.9
  258. 258 福田里 西螺鎮 ↓ 31 42.9
  259. 258 聯美村 大埤鄉 ↓ 27 42.9
  260. 262 合和村 元長鄉 ↓ 28 42.8
  261. 262 阿勸村 崙背鄉 ↓ 101 42.8
  262. 262 番溝里 北港鎮 ↑ 88 42.8
  263. 265 梅林里 斗六市 ↓ 34 42.7
  264. 265 鹿場里 西螺鎮 ↑ 1 42.7
  265. 267 重興村 林內鄉 ↓ 24 42.6
  266. 268 光民里 北港鎮 ↓ 62 42.5
  267. 268 崙南村 四湖鄉 ↓ 150 42.5
  268. 270 土厝村 水林鄉 ↓ 21 42.4
  269. 270 松西村 水林鄉 ↑ 76 42.4
  270. 270 烏麻村 林內鄉 ↑ 53 42.4
  271. 270 埤腳里 土庫鎮 ↓ 7 42.4
  272. 270 棋盤村 古坑鄉 ↑ 76 42.4
  273. 275 龍岩村 元長鄉 ↓ 26 42.3
  274. 276 中山里 虎尾鎮 ↓ 102 42.2
  275. 276 公舘里 西螺鎮 ↑ 3 42.2
  276. 276 頂寮村 元長鄉 ─ 持平 42.2
  277. 279 大同村 二崙鄉 ↓ 32 42.1
  278. 279 尖山村 水林鄉 ↑ 63 42.1
  279. 279 東和村 古坑鄉 ↓ 12 42.1
  280. 279 桂林村 古坑鄉 ↓ 251 42.1
  281. 279 梧南村 口湖鄉 ↑ 30 42.1
  282. 279 興安村 大埤鄉 ↓ 96 42.1
  283. 285 水碓村 古坑鄉 ↑ 10 42.0
  284. 285 林東村 四湖鄉 ↓ 47 42.0
  285. 285 飛東村 四湖鄉 ↓ 51 42.0
  286. 288 西鎮村 大埤鄉 ↑ 71 41.9
  287. 288 埔南村 口湖鄉 ↓ 184 41.9
  288. 288 龍潭村 東勢鄉 ↑ 99 41.9
  289. 291 四美村 東勢鄉 ↓ 115 41.8
  290. 291 西莊村 元長鄉 ↓ 24 41.8
  291. 291 林子里 斗南鎮 ↑ 18 41.8
  292. 291 劉厝里 北港鎮 ↑ 13 41.8
  293. 295 下崙村 口湖鄉 ↑ 40 41.7
  294. 295 古坑村 古坑鄉 ↓ 13 41.7
  295. 295 鹿北村 元長鄉 ↑ 23 41.7
  296. 295 新豐里 西螺鎮 ↓ 57 41.7
  297. 299 大新里 西螺鎮 ↑ 15 41.6
  298. 299 同安村 東勢鄉 ↑ 28 41.6
  299. 299 西伯里 斗南鎮 ↑ 71 41.6
  300. 299 林中村 林內鄉 ↓ 52 41.6
  301. 299 埔北村 口湖鄉 ↑ 40 41.6
  302. 299 麻園村 莿桐鄉 ↓ 22 41.6
  303. 305 崁腳村 古坑鄉 ↑ 22 41.5
  304. 306 三光里 斗六市 ↑ 49 41.4
  305. 306 東興里 西螺鎮 ↑ 29 41.4
  306. 306 林茂村 林內鄉 ↑ 76 41.4
  307. 309 甘厝村 莿桐鄉 ↓ 18 41.3
  308. 309 青蚶村 口湖鄉 ↓ 128 41.3
  309. 311 牛厝村 臺西鄉 ↑ 35 41.2
  310. 311 永安里 西螺鎮 ↑ 11 41.2
  311. 311 烏塗村 林內鄉 ↓ 62 41.2
  312. 314 荷苞村 古坑鄉 ↓ 117 41.0
  313. 315 九隆里 西螺鎮 ↓ 11 40.9
  314. 316 甘西村 莿桐鄉 ↑ 26 40.8
  315. 316 田洋村 褒忠鄉 ↑ 7 40.8
  316. 316 重光里 斗六市 ↓ 19 40.8
  317. 316 崙仔村 元長鄉 ↑ 57 40.8
  318. 320 興貴村 莿桐鄉 ↑ 17 40.7
  319. 321 惠來里 虎尾鎮 ↓ 60 40.6
  320. 321 楊賢村 二崙鄉 ↓ 19 40.6
  321. 321 廣溝村 四湖鄉 ↓ 47 40.6
  322. 324 東明里 斗南鎮 ↓ 42 40.5
  323. 324 崙內里 土庫鎮 ↓ 6 40.5
  324. 326 潭東村 元長鄉 ↑ 26 40.3
  325. 327 賜福里 北港鎮 ↓ 106 40.2
  326. 328 水埔里 北港鎮 ↓ 58 40.1
  327. 328 港東村 口湖鄉 ↓ 15 40.1
  328. 328 新崙里 斗南鎮 ↓ 19 40.1
  329. 331 大德村 大埤鄉 ↓ 114 40.0
  330. 331 蚵寮村 口湖鄉 ↓ 87 40.0
  331. 331 麻園村 古坑鄉 ↑ 30 40.0
  332. 331 潮厝村 褒忠鄉 ↓ 44 40.0
  333. 335 灣東村 水林鄉 ↓ 54 39.9
  334. 336 山腳村 水林鄉 ↓ 39 39.8
  335. 336 春埔村 水林鄉 ↓ 160 39.8
  336. 336 鹿場村 四湖鄉 ↓ 146 39.8
  337. 336 塭底村 水林鄉 ↑ 26 39.8
  338. 340 三結村 大埤鄉 ↑ 18 39.7
  339. 340 大山村 水林鄉 ↓ 36 39.7
  340. 340 成龍村 口湖鄉 ↓ 53 39.7
  341. 340 東陽里 北港鎮 ↓ 184 39.7
  342. 340 義庄村 二崙鄉 ↓ 53 39.7
  343. 345 定安村 二崙鄉 ↑ 19 39.4
  344. 345 嘉興村 大埤鄉 ↓ 48 39.4
  345. 345 樟湖村 古坑鄉 ↑ 39 39.4
  346. 348 中溪里 虎尾鎮 ↓ 34 39.3
  347. 348 五塊村 元長鄉 ↓ 121 39.3
  348. 348 饒平村 莿桐鄉 ↓ 34 39.3
  349. 351 江厝里 斗六市 ↓ 33 39.2
  350. 351 扶朝里 北港鎮 ↓ 12 39.2
  351. 353 永光村 古坑鄉 ↓ 3 39.1
  352. 353 林北村 林內鄉 ↓ 16 39.1
  353. 353 鹿南村 元長鄉 ↓ 100 39.1
  354. 357 北鎮村 大埤鄉 ↓ 15 39.0
  355. 358 林南村 林內鄉 ↓ 16 38.9
  356. 359 中和里 北港鎮 ↓ 194 38.8
  357. 359 溪墘村 水林鄉 ↑ 25 38.8
  358. 361 大荖里 土庫鎮 ↓ 64 38.6
  359. 361 興桐村 莿桐鄉 ↓ 2 38.6
  360. 363 九芎村 林內鄉 ↑ 5 38.3
  361. 363 松中村 水林鄉 ↓ 164 38.3
  362. 363 新庄里 土庫鎮 ↓ 77 38.3
  363. 366 吳厝里 西螺鎮 ↑ 1 38.2
  364. 366 尚義村 大埤鄉 ↓ 49 38.2
  365. 366 林厝村 四湖鄉 ↓ 27 38.2
  366. 370 榴北里 斗六市 ↓ 24 37.8
  367. 372 阿丹里 斗南鎮 ↓ 20 36.9
  368. 373 公舘里 北港鎮 ↓ 79 36.8
  369. 373 湖山里 斗六市 ↓ 21 36.8
  370. 375 三姓村 四湖鄉 ↑ 15 36.7
  371. 376 新南里 斗南鎮 ↑ 4 36.6
  372. 377 華山村 古坑鄉 ↑ 5 36.5
  373. 377 溪邊里 土庫鎮 ↓ 2 36.5
  374. 379 怡然村 大埤鄉 ↓ 14 36.4
  375. 379 灣西村 水林鄉 ↑ 8 36.4
  376. 381 奮起里 土庫鎮 ↓ 56 36.2
  377. 382 吉田村 大埤鄉 ↑ 9 35.8
  378. 383 五華村 莿桐鄉 ↑ 3 35.6
  379. 384 坪頂村 林內鄉 ↓ 11 35.0
  380. 385 卓運村 元長鄉 ↓ 54 34.8
  381. 385 湖口村 口湖鄉 ↓ 20 34.8
  382. 387 草嶺村 古坑鄉 ─ 持平 34.6
  383. 388 庄西村 二崙鄉 ↓ 7 34.5
  384. 389 豐岡村 大埤鄉 ↓ 17 34.4
  385. 390 萬興村 水林鄉 ↓ 15 33.5
  386. 391 湖本村 林內鄉 ↓ 16 33.3
  387. 392 後厝村 口湖鄉 ─ 持平 28.2
選擇 前往 esc 關閉