豐田村
全國中位數 第5,201名 (贏過全台 33%) 雲林縣中位數 第244名 (贏過 38%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 375 | 65.5 | 52.0 | 31.5 | 79.6 |
| 2013 | 400 | 62.5 | 48.8 | 29.7 | 79.4 |
| 2014 | 400 | 66.8 | 50.5 | 31.6 | 82.4 |
| 2015 | 374 | 68.1 | 55.0 | 33.9 | 86.3 |
| 2016 | 387 | 72.3 | 57.3 | 33.1 | 90.3 |
| 2017 | 391 | 75.3 | 57.8 | 34.9 | 95.2 |
| 2018 | 374 | 76.7 | 61.9 | 37.6 | 99.0 |
| 2019 | 400 | 53.0 | 37.9 | 18.0 | 66.2 |
| 2020 | 400 | 55.0 | 40.3 | 20.2 | 68.8 |
| 2021 | 410 | 55.3 | 39.8 | 22.8 | 68.5 |
| 2022 | 419 | 58.8 | 41.1 | 20.4 | 70.3 |
| 2023 | 450 | 58.6 | 43.0 | 21.8 | 71.7 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
58.6 萬
全國 第6,100名
中位數
43.0 萬
全國 第5,201名
第一分位
21.8 萬
全國 第5,157名
第三分位
71.7 萬
全國 第6,206名
全國中位數排名
第5,201名
比 2022 年 ↑ 644
雲林縣 中位數排名
第244名
比 2022 年 ↑ 52