蔡厝村
全國中位數 第2,258名 (贏過全台 71%) 雲林縣中位數 第71名 (贏過 82%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 145 | 67.6 | 53.0 | 36.4 | 83.1 |
| 2013 | 146 | 98.7 | 55.0 | 34.6 | 84.8 |
| 2014 | 150 | 70.5 | 56.0 | 37.3 | 90.2 |
| 2015 | 148 | 68.0 | 56.4 | 35.5 | 92.9 |
| 2016 | 132 | 66.6 | 58.4 | 36.1 | 81.8 |
| 2017 | 137 | 67.9 | 58.5 | 34.3 | 84.3 |
| 2018 | 143 | 73.5 | 59.8 | 39.0 | 95.0 |
| 2019 | 128 | 57.9 | 42.4 | 24.0 | 75.6 |
| 2020 | 136 | 53.6 | 41.0 | 22.9 | 69.1 |
| 2021 | 124 | 61.1 | 43.0 | 26.2 | 74.1 |
| 2022 | 126 | 66.0 | 46.7 | 33.2 | 89.0 |
| 2023 | 130 | 68.6 | 51.0 | 30.4 | 93.1 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.6 萬
全國 第3,803名
中位數
51.0 萬
全國 第2,258名
第一分位
30.4 萬
全國 第581名
第三分位
93.1 萬
全國 第2,690名
全國中位數排名
第2,258名
比 2022 年 ↑ 1091
雲林縣 中位數排名
第71名
比 2022 年 ↑ 66