埔北村
全國中位數 第6,780名 (贏過全台 12%) 雲林縣中位數 第339名 (贏過 14%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 152 | 56.3 | 46.4 | 28.3 | 72.6 |
| 2013 | 158 | 62.7 | 47.1 | 30.1 | 77.6 |
| 2014 | 156 | 59.8 | 48.1 | 30.7 | 75.7 |
| 2015 | 158 | 59.0 | 44.4 | 29.6 | 76.5 |
| 2016 | 149 | 66.8 | 48.1 | 30.3 | 83.9 |
| 2017 | 147 | 69.4 | 50.5 | 33.2 | 86.3 |
| 2018 | 148 | 68.5 | 50.0 | 31.3 | 87.6 |
| 2019 | 144 | 60.0 | 34.9 | 16.6 | 76.4 |
| 2020 | 138 | 59.8 | 36.2 | 17.9 | 80.5 |
| 2021 | 148 | 65.0 | 38.0 | 16.5 | 73.4 |
| 2022 | 162 | 62.6 | 39.4 | 17.2 | 81.2 |
| 2023 | 162 | 63.2 | 38.8 | 19.9 | 74.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.2 萬
全國 第5,027名
中位數
38.8 萬
全國 第6,780名
第一分位
19.9 萬
全國 第6,530名
第三分位
74.3 萬
全國 第5,742名
全國中位數排名
第6,780名
比 2022 年 ↓ 259
雲林縣 中位數排名
第339名
比 2022 年 ↓ 13