東南村
全國中位數 第2,646名 (贏過全台 66%) 雲林縣中位數 第87名 (贏過 78%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 320 | 75.7 | 59.8 | 37.4 | 92.9 |
| 2013 | 343 | 76.4 | 58.4 | 34.9 | 88.6 |
| 2014 | 348 | 77.4 | 61.5 | 36.6 | 92.0 |
| 2015 | 340 | 80.2 | 63.6 | 41.2 | 98.0 |
| 2016 | 325 | 81.9 | 64.9 | 39.8 | 102.1 |
| 2017 | 332 | 80.6 | 66.4 | 42.2 | 100.3 |
| 2018 | 353 | 81.7 | 69.5 | 43.9 | 104.3 |
| 2019 | 341 | 61.5 | 51.3 | 27.1 | 82.3 |
| 2020 | 338 | 62.6 | 52.5 | 27.3 | 86.4 |
| 2021 | 323 | 61.9 | 53.2 | 25.9 | 83.9 |
| 2022 | 334 | 71.2 | 55.6 | 29.2 | 98.2 |
| 2023 | 347 | 69.7 | 55.1 | 22.4 | 94.8 |
| 2024 初步 | 351 | 67.6 | 50.4 | 24.7 | 89.6 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
67.6 萬
全國 第4,192名
中位數
50.4 萬
全國 第2,646名
第一分位
24.7 萬
全國 第2,842名
第三分位
89.6 萬
全國 第3,286名
全國中位數排名
第2,646名
比 2023 年 ↓ 1188
雲林縣 中位數排名
第87名
比 2023 年 ↓ 63