鹿北村
全國中位數 第5,968名 (贏過全台 23%) 雲林縣中位數 第295名 (贏過 25%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 212 | 62.0 | 50.9 | 34.0 | 76.1 |
| 2013 | 213 | 58.7 | 47.9 | 29.8 | 74.6 |
| 2014 | 215 | 61.2 | 46.8 | 29.5 | 77.3 |
| 2015 | 209 | 64.5 | 53.1 | 32.3 | 86.0 |
| 2016 | 190 | 66.2 | 53.9 | 31.6 | 88.6 |
| 2017 | 191 | 64.4 | 53.2 | 29.6 | 82.1 |
| 2018 | 174 | 68.4 | 52.7 | 32.7 | 84.3 |
| 2019 | 174 | 52.4 | 37.7 | 16.3 | 65.8 |
| 2020 | 168 | 48.4 | 37.1 | 16.8 | 63.7 |
| 2021 | 167 | 47.9 | 35.0 | 19.9 | 60.8 |
| 2022 | 164 | 48.8 | 37.6 | 19.5 | 65.3 |
| 2023 | 168 | 55.3 | 39.7 | 20.8 | 74.1 |
| 2024 初步 | 189 | 60.6 | 41.7 | 22.0 | 77.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.6 萬
全國 第5,832名
中位數
41.7 萬
全國 第5,968名
第一分位
22.0 萬
全國 第5,057名
第三分位
77.4 萬
全國 第5,388名
全國中位數排名
第5,968名
比 2023 年 ↑ 518
雲林縣 中位數排名
第295名
比 2023 年 ↑ 23