海南村
全國中位數 第4,133名 (贏過全台 47%) 雲林縣中位數 第182名 (贏過 54%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 214 | 66.9 | 56.3 | 33.0 | 85.8 |
| 2013 | 230 | 64.7 | 54.8 | 30.7 | 84.1 |
| 2014 | 233 | 67.4 | 56.1 | 31.9 | 89.7 |
| 2015 | 249 | 66.4 | 54.8 | 32.5 | 88.4 |
| 2016 | 246 | 69.1 | 56.3 | 32.5 | 94.5 |
| 2017 | 245 | 72.6 | 60.9 | 36.1 | 94.8 |
| 2018 | 241 | 76.0 | 63.1 | 38.3 | 100.1 |
| 2019 | 243 | 58.7 | 44.9 | 22.8 | 81.1 |
| 2020 | 250 | 56.1 | 44.5 | 22.7 | 77.6 |
| 2021 | 247 | 58.3 | 45.5 | 24.4 | 77.4 |
| 2022 | 235 | 64.8 | 45.9 | 24.0 | 87.5 |
| 2023 | 238 | 67.4 | 51.4 | 25.8 | 86.0 |
| 2024 初步 | 244 | 66.1 | 46.1 | 22.3 | 90.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
66.1 萬
全國 第4,537名
中位數
46.1 萬
全國 第4,133名
第一分位
22.3 萬
全國 第4,796名
第三分位
90.2 萬
全國 第3,206名
全國中位數排名
第4,133名
比 2023 年 ↓ 1975
雲林縣 中位數排名
第182名
比 2023 年 ↓ 117