塭底村
全國中位數 第6,637名 (贏過全台 14%) 雲林縣中位數 第336名 (贏過 14%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — |
| 2021 | 85 | 62.5 | 41.9 | 25.3 | 73.2 |
| 2022 | 84 | 63.7 | 44.4 | 20.7 | 74.3 |
| 2023 | 90 | 61.6 | 37.6 | 20.8 | 65.5 |
| 2024 初步 | 93 | 68.7 | 39.8 | 19.1 | 80.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
68.7 萬
全國 第3,962名
中位數
39.8 萬
全國 第6,637名
第一分位
19.1 萬
全國 第6,964名
第三分位
80.8 萬
全國 第4,740名
全國中位數排名
第6,637名
比 2023 年 ↑ 475
雲林縣 中位數排名
第336名
比 2023 年 ↑ 26