五港村
全國中位數 第4,426名 (贏過全台 43%) 雲林縣中位數 第196名 (贏過 50%)
歷年數據 (2012-2024)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 331 | 64.1 | 52.7 | 32.8 | 84.2 |
| 2013 | 317 | 62.6 | 55.2 | 32.0 | 81.3 |
| 2014 | 319 | 67.3 | 55.2 | 34.7 | 88.2 |
| 2015 | 309 | 67.0 | 56.1 | 29.6 | 85.9 |
| 2016 | 312 | 70.7 | 53.2 | 32.6 | 88.1 |
| 2017 | 316 | 71.7 | 57.1 | 35.6 | 95.0 |
| 2018 | 328 | 70.7 | 59.2 | 37.1 | 94.2 |
| 2019 | 333 | 54.2 | 40.4 | 17.2 | 77.2 |
| 2020 | 331 | 53.3 | 40.1 | 18.0 | 77.0 |
| 2021 | 326 | 57.5 | 45.0 | 22.7 | 80.8 |
| 2022 | 339 | 65.2 | 48.7 | 23.3 | 91.3 |
| 2023 | 348 | 62.8 | 45.4 | 20.6 | 87.5 |
| 2024 初步 | 366 | 63.5 | 45.4 | 23.0 | 83.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2024 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2024) 初步核定
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
63.5 萬
全國 第5,160名
中位數
45.4 萬
全國 第4,426名
第一分位
23.0 萬
全國 第4,258名
第三分位
83.4 萬
全國 第4,274名
全國中位數排名
第4,426名
比 2023 年 ↓ 290
雲林縣 中位數排名
第196名
比 2023 年 ↓ 24