下寮村
全國中位數 第3,702名 (贏過全台 52%) 雲林縣中位數 第148名 (贏過 62%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 268 | 65.7 | 53.2 | 33.6 | 85.8 |
| 2013 | 276 | 66.6 | 51.1 | 31.1 | 84.9 |
| 2014 | 262 | 72.6 | 54.4 | 33.1 | 94.4 |
| 2015 | 256 | 67.8 | 55.6 | 33.0 | 90.0 |
| 2016 | 251 | 69.5 | 60.9 | 34.4 | 96.1 |
| 2017 | 267 | 67.7 | 55.5 | 33.2 | 96.5 |
| 2018 | 260 | 69.7 | 56.4 | 34.1 | 95.8 |
| 2019 | 268 | 50.8 | 39.7 | 16.7 | 75.4 |
| 2020 | 268 | 64.0 | 40.0 | 15.8 | 80.2 |
| 2021 | 262 | 55.5 | 44.4 | 20.3 | 83.7 |
| 2022 | 284 | 61.5 | 43.1 | 22.0 | 89.7 |
| 2023 | 296 | 66.1 | 46.4 | 24.6 | 91.2 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
66.1 萬
全國 第4,326名
中位數
46.4 萬
全國 第3,702名
第一分位
24.6 萬
全國 第2,809名
第三分位
91.2 萬
全國 第2,930名
全國中位數排名
第3,702名
比 2022 年 ↑ 1250
雲林縣 中位數排名
第148名
比 2022 年 ↑ 87