枋南村
全國中位數 第1,624名 (贏過全台 79%) 雲林縣中位數 第33名 (贏過 92%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 155 | 65.7 | 49.3 | 32.1 | 73.9 |
| 2013 | 148 | 62.1 | 46.0 | 29.4 | 76.2 |
| 2014 | 147 | 75.6 | 49.9 | 31.9 | 82.5 |
| 2015 | 140 | 62.4 | 51.9 | 30.6 | 77.7 |
| 2016 | 143 | 62.8 | 49.8 | 30.9 | 80.1 |
| 2017 | 152 | 69.3 | 50.4 | 33.1 | 83.0 |
| 2018 | 141 | 69.7 | 57.2 | 37.8 | 86.8 |
| 2019 | 141 | 53.6 | 41.9 | 18.1 | 71.3 |
| 2020 | 141 | 56.3 | 39.9 | 16.9 | 70.7 |
| 2021 | 126 | 63.3 | 45.3 | 20.6 | 83.0 |
| 2022 | 128 | 72.5 | 48.3 | 30.2 | 95.0 |
| 2023 | 135 | 76.1 | 54.1 | 29.8 | 98.4 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
76.1 萬
全國 第2,539名
中位數
54.1 萬
全國 第1,624名
第一分位
29.8 萬
全國 第674名
第三分位
98.4 萬
全國 第2,119名
全國中位數排名
第1,624名
比 2022 年 ↑ 1135
雲林縣 中位數排名
第33名
比 2022 年 ↑ 68