鹿南村
全國中位數 第5,333名 (贏過全台 31%) 雲林縣中位數 第253名 (贏過 35%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 137 | 56.4 | 44.4 | 27.8 | 64.7 |
| 2013 | 134 | 55.3 | 43.2 | 28.8 | 66.9 |
| 2014 | 145 | 59.5 | 45.0 | 28.1 | 75.0 |
| 2015 | 148 | 56.7 | 44.8 | 27.2 | 75.1 |
| 2016 | 135 | 63.0 | 50.6 | 28.9 | 82.3 |
| 2017 | 143 | 58.8 | 46.3 | 29.7 | 70.6 |
| 2018 | 134 | 65.4 | 49.3 | 33.3 | 83.3 |
| 2019 | 124 | 44.6 | 31.1 | 15.6 | 53.4 |
| 2020 | 128 | 45.8 | 31.6 | 17.1 | 57.2 |
| 2021 | 133 | 53.5 | 38.0 | 19.3 | 70.8 |
| 2022 | 137 | 58.0 | 43.1 | 21.4 | 76.8 |
| 2023 | 140 | 59.3 | 42.7 | 21.6 | 67.0 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
59.3 萬
全國 第5,949名
中位數
42.7 萬
全國 第5,333名
第一分位
21.6 萬
全國 第5,310名
第三分位
67.0 萬
全國 第6,948名
全國中位數排名
第5,333名
比 2022 年 ↓ 381
雲林縣 中位數排名
第253名
比 2022 年 ↓ 18