朝陽村
全國中位數 第4,810名 (贏過全台 38%) 雲林縣中位數 第217名 (贏過 45%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 543 | 72.4 | 56.0 | 34.8 | 90.3 |
| 2013 | 545 | 71.6 | 55.9 | 36.2 | 87.8 |
| 2014 | 561 | 77.3 | 56.8 | 34.9 | 90.0 |
| 2015 | 555 | 75.9 | 57.8 | 34.6 | 92.5 |
| 2016 | 545 | 77.8 | 60.1 | 36.5 | 95.5 |
| 2017 | 556 | 77.8 | 58.5 | 35.7 | 95.5 |
| 2018 | 545 | 73.8 | 56.6 | 37.9 | 98.0 |
| 2019 | 545 | 54.9 | 38.9 | 19.4 | 77.9 |
| 2020 | 550 | 55.3 | 37.4 | 18.5 | 75.2 |
| 2021 | 549 | 55.9 | 39.1 | 19.7 | 76.0 |
| 2022 | 556 | 60.4 | 43.4 | 22.1 | 81.4 |
| 2023 | 580 | 60.0 | 43.9 | 22.9 | 84.8 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.0 萬
全國 第5,798名
中位數
43.9 萬
全國 第4,810名
第一分位
22.9 萬
全國 第4,195名
第三分位
84.8 萬
全國 第3,809名
全國中位數排名
第4,810名
比 2022 年 ↑ 7
雲林縣 中位數排名
第217名
比 2022 年 ↑ 8