飛東村
全國中位數 第5,032名 (贏過全台 35%) 雲林縣中位數 第234名 (贏過 40%)
歷年數據 (2012-2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
表格檢視
| 年 | 納稅單位 | 平均 | 中位數 | 第一分位 | 第三分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 115 | 58.2 | 48.3 | 31.7 | 79.9 |
| 2013 | 125 | 58.8 | 54.0 | 31.4 | 82.2 |
| 2014 | 119 | 62.0 | 52.7 | 33.0 | 81.7 |
| 2015 | 118 | 64.4 | 50.6 | 33.2 | 81.9 |
| 2016 | 111 | 65.4 | 57.1 | 34.4 | 86.4 |
| 2017 | 114 | 61.6 | 50.5 | 34.5 | 84.1 |
| 2018 | 100 | 65.8 | 54.4 | 36.2 | 87.1 |
| 2019 | 101 | 52.3 | 36.0 | 23.0 | 72.6 |
| 2020 | 100 | 50.7 | 39.1 | 23.7 | 70.8 |
| 2021 | 102 | 51.3 | 36.9 | 21.4 | 69.2 |
| 2022 | 102 | 59.1 | 45.2 | 25.6 | 81.3 |
| 2023 | 96 | 60.5 | 43.4 | 31.2 | 84.3 |
圖卡分享 / 下載
地圖載入中⋯
2023 年 中位數 (萬元)
30 50 80 130 200 350 +
最新數據 (2023)
金額單位為新台幣「萬元」。
平均
60.5 萬
全國 第5,674名
中位數
43.4 萬
全國 第5,032名
第一分位
31.2 萬
全國 第468名
第三分位
84.3 萬
全國 第3,892名
全國中位數排名
第5,032名
比 2022 年 ↓ 1068
雲林縣 中位數排名
第234名
比 2022 年 ↓ 60